19.11.2020  
60 m Hürden          
10,34 sek (Halle) Kropka Joelyn 2006 W14 München 19.01.
           
400 m Hürden          
1:16,74 min Sebök Luise 2000 W20 Vöhringen 18.07.
           
50 m          
8,59 sek Mayr Dominik 2009 M11 Horgau 26.09.
9,05 sek Maier Clara 2009 W11 Horgau 26.09.
9,21 sek Both Hannah 2009 W11 Horgau 26.09.
9,22 sek Stocker Sina 2009 W11 Horgau 26.09.
9,26 sek Maier Moritz 2011 M09 Horgau 26.09.
9,41 sek Kropka Liv-Marie 2009 W11 Horgau 26.09.
9,58 sek Huber Hannah 2012 W08 Horgau 26.09.
9,60 sek Fritz Antonia 2012 W08 Horgau 26.09.
9,64 sek Kohl David 2011 M09 Horgau 26.09.
10,06 sek Joas Caroline 2010 W10 Horgau 26.09.
10,16 sek Kindig Emilia 2011 W09 Horgau 26.09.
10,20 sek Bauer Paul 2010 M10 Horgau 26.09.
10,44 sek Niederhofer Marie 2011 W09 Horgau 26.09.
10,55 sek Beckert Jana 2012 W08 Horgau 26.09.
10,91 sek Jachmann Alina 2012 W08 Horgau 26.09.
10,93 sek Mälzer Ben 2012 M08 Horgau 26.09.
11,44 sek Krause Luca 2012 M08 Horgau 26.09.
           
60 m Hürden          
7,99 sek (Halle) Frey Johannes 2001 MU20 München 12.01.
11,58 sek Niederhofer Magdalena 2007 W13 Friedberg 19.09.
           
75 m          
11,29 sek Niederhofer Magdalena 2007 W13 Friedberg 19.09.
11,33 sek Watzal Nina 2007 W13 Horgau 26.09.
11,57 sek Lehner Louisa 2008 W12 Friedberg 19.09.
12,15 sek Eguizabal Asin Irene 2007 W13 Friedberg 19.09.
12,15 sek Wex Madeleine 2008 W12 Horgau 26.09.
13,41 sek Litzel Elias 2008 M12 Horgau 26.09.
           
4 x 75 m          
45,10 sek Lehner Louisa, Eguizabal Asin Irene, Wex Madeleine, Niederhofer Magdalena   WU14 Friedberg 19.09.
           
100 m          
12,06 sek Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Essingen 26.07.
12,23 sek Frey Johannes 2001 MU20 Aichach 20.09.
12,61 sek Sandner Jonas 2002 MU20 Horgau 05.08.
13,66 sek Kindig Valentin 2005 M15 Horgau 26.09.
14,36 sek Kropka Joelyn 2006 W14 Burgau 26.08.
15,21 sek Joas Juliane 2005 W15 Burgau 26.08.
15,28 sek Enzler Noah 2006 M14 Horgau 26.09.
15,53 sek (-2,2m/s) Pyrlik Sophia 2006 W14 Horgau 26.09.
15,92 sek (-2,2m/s) Gruber Carmen 2006 W14 Horgau 26.09.
16,85 sek (-2,2m/s) Mende Paula 2005 W15 Horgau 26.09.
           
4 x 100 m          
53,03 sek Rittel Maja (2003), Sandner Jonas (2002), Kindig Nikola (2002), Ferletic Tim (1999)   Mixed Aktive Aichach 20.09.
           
200 m          
24,52 sek Fischer David 2001 MU20 Aichach 03.10.
25,50 sek Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Vöhringen 18.07.
25,66 sek Frey Johannes 2001 MU20 Aichach 03.10.
           
400 m          
57,83 sek Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Essingen 26.07.
60,53 sek (Halle) Sandner Jonas 2002 MU20 München 12.01.
64,14 sek (Halle) Sandner Michael 1968 M50 München 12.01.
65,33 sek (Halle) Bischoff Sarah 2000 W20 München 12.01.
           
800 m          
2:16,85 min (Halle) Sandner Jonas 2002 MU20 München 19.01.
2:17,40 min Steinle Lorenz 1998 M20 Horgau 05.08.
2:24,64 min (Halle) Sandner Michael 1968 M50 München 25.01.
2:26,72 min (Halle) Bischoff Sarah 2000 W20 München 25.01.
2:34,39 min Dauner Jakob 2006 M14 Horgau 05.08.
2:47,01 min (Halle) Maier Johanna 2006 W14 München 25.01.
2:51,76 min Kropka Joelyn 2006 W14 Burgau 26.08.
3:01,29 min Wex Madeleine 2008 W12 Friedberg 19.09.
3:03,16 min Enzler Noah 2006 M14 Horgau 26.09.
3:19,50 min Maier Clara 2009 W11 Horgau 26.09.
3:21,04 min Maier Moritz 2011 M09 Horgau 26.09.
3:26,49 min Huber Hannah 2012 W08 Horgau 26.09.
3:26,54 min Fritz Antonia 2012 W08 Horgau 26.09.
3:29,59 min Kohl David 2011 M09 Horgau 26.09.
3:38,75 min Bauer Paul 2010 M10 Horgau 26.09.
3:53,62 min Mälzer Ben 2012 M08 Horgau 26.09.
3:54,91 min Beckert Jana 2012 W08 Horgau 26.09.
           
1500 m          
4:12,32 min Luckner Felix 1995 M20 Dachau 15.08.
           
3000 m          
08:55,21 min Luckner Felix  1995 M20 Regensburg 04.07.
9:50,53 min (Halle) Luckner Felix  1995 M20 München 12.01.
           
5000 m          
15:25,88 min Luckner Felix  1995 M20 Regensburg 26.07.
           
10 km Straßenlauf          
34:50,08 min Scherer Simon 1983 M35 Bad Füssing 02.02.
44:24,56 min Brenner Sabine 1979 W40 Bad Füssing 02.02.
46:46,24 min Kugelmann Marina  1990 W20 Bad Füssing 02.02.
           
Hochsprung          
1,68 m Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Essingen 26.07.
1,45 m Sebök Luise 2000 W20 Wettenhausen 15.03.
1,43 m Henle Mona 2004 WU18 Wettenhausen 16.10.
1,36 m Müller Rosalie 2003 WU18 Wettenhausen 15.03.
1,26 m Niederhofer Magdalena 2007 W13 Friedberg 19.09.
           
Weitsprung          
5,75 m Frey Johannes 2001 MU20 Schwabmünchen 13.09.
5,40 m Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Augsburg 4.10.
4,69 m Kropka Joelyn 2006 W14 Horgau 26.09.
4,48 m Kindig Valentin 2005 M15 Horgau 26.09.
4,40 m Henle Mona 2004 WU18 Schwabmünchen 13.09.
4,37 m Sebök Luise 2000 W20 Augsburg 4.10.
4,31 m (Halle) Kropka Joelyn 2006 W14 München 19.01.
4,31 m Watzal Nina 2007 W13 Augsburg 04.10.
4,29 m Niederhofer Magdalena 2007 W13 Augsburg 04.10.
4,05 m Pyrlik Sophia 2006 W14 Horgau 26.09.
4,00 m Müller Rosalie 2003 WU18 Schwabmünchen 13.09.
4,00 m Mayr Dominik 2009 M11 Horgau 26.09.
3,93 m Joas Juliane 2005 W15 Burgau 26.08.
3,90 m Lehner Louisa 2008 W12 Augsburg 04.10.
3,82 m Enzler Noah 2006 M14 Horgau 26.09.
3,66 m Wex Madeleine 2008 W12 Augsburg 04.10.
3,61 m Stocker Sina 2009 W11 Horgau 26.09.
3,60 m Eguizabal Asin Irene 2007 W13 Augsburg 04.10.
3,59 m Gruber Carmen 2006 W14 Horgau 26.09.
3,53 m Kropka Liv-Marie 2009 W11 Horgau 26.09.
3,48 m Maier Clara 2009 W11 Horgau 26.09.
3,40 m Both Hannah 2009 W11 Horgau 26.09.
3,32 m Litzel Elias 2008 M12 Horgau 26.09.
3,19 m Mende Paula 2005 W15 Horgau 26.09.
3,11 m Kohl David 2011 M09 Horgau 26.09.
3,02 m Fritz Antonia 2012 W08 Horgau 26.09.
3,02 m Huber Hannah 2012 W08 Horgau 26.09.
2,99 m Kindig Emilia 2011 W09 Horgau 26.09.
2,97 m Maier Moritz 2011 M09 Horgau 26.09.
2,87 m Joas Caroline 2010 W10 Horgau 26.09.
2,68 m Bauer Paul 2010 M10 Horgau 26.09.
2,59 m Niederhofer Marie 2011 W09 Horgau 26.09.
2,58 m Krause Luca 2012 M08 Horgau 26.09.
2,57 m Beckert Jana 2012 W08 Horgau 26.09.
2,44 m Mälzer Ben 2012 M08 Horgau 26.09.
2,29 m Jachmann Alina 2012 W08 Horgau 26.09.
           
Dreisprung          
10,69 m Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Augsburg 4.10.
10,50 m Frey Johannes 2001 MU20 Augsburg 4.10.
9,34 m Sebök Luise 2000 W20 Augsburg 4.10.
           
Stabhochsprung          
3,62 m (Halle) Holzheu Felix 2000 M20 Wettenhausen 06.01.
2,90 m (Halle) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 München 12.01.
2,90 m Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Neusäß 18.07.
2,80 m Sebök Luise 2000 W20 Schwabmünchen 13.09.
2,63 m Henle Mona 2004 WU18 Neusäß 17.10.
2,62 m (Halle) Sebök Luise 2000 W20 Wettenhausen 06.01.
2,60 m Frey Johannes 2001 MU20 Neusäß 18.07.
2,53 m Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Neusäß 17.10.
2,43 m Müller Rosalie 2003 WU18 Neusäß 17.10.
2,40 m (Halle) Henle Mona 2004 WU18 München 12.01.
           
Ball 80 g          
40,0 m Kohl David 2011 M09 Horgau 26.09.
25,0 m Joas Caroline 2010 W10 Horgau 26.09.
23,0 m Krause Luca 2012 M08 Horgau 26.09.
22,0 m Both Hannah 2009 W11 Horgau 26.09.
18,0 m Maier Clara 2009 W11 Horgau 26.09.
17,0 m Bauer Paul 2010 M10 Horgau 26.09.
17,0 m Kindig Emilia 2011 W09 Horgau 26.09.
17,0 m Kropka Liv-Marie 2009 W11 Horgau 26.09.
16,0 m Maier Moritz 2011 M09 Horgau 26.09.
16,0 m Niederhofer Marie 2011 W09 Horgau 26.09.
15,0 m Fritz Antonia 2012 W08 Horgau 26.09.
15,0 m Mälzer Ben 2012 M08 Horgau 26.09.
15,0 m Stocker Sina 2009 W11 Horgau 26.09.
13,0 m Mälzer Micha 2011 M09 Horgau 26.09.
12,5 m Huber Hannah 2012 W08 Horgau 26.09.
10,0 m Jachmann Alina 2012 W08 Horgau 26.09.
8,5 m Beckert Jana 2012 W08 Horgau 26.09.
           
Ball 200 g          
33,0 m Niederhofer Magdalena 2007 W13 Horgau 26.09.
28,0 m Litzel Elias 2008 M12 Horgau 26.09.
24,0 m Watzal Nina 2007 W13 Horgau 26.09.
18,5 m Eguizabal Asin Irene 2007 W13 Horgau 26.09.
18,0 m Wex Madeleine 2008 W12 Horgau 26.09.
           
Kugel          
15,26 m (5kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Aichach 20.09.
11,68 m (5kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 15.03.
10,16 m (4kg) Imminger Bernhard 1950 M70 Aichach 20.09.
10,01 m (6kg) Eberhardt Christian 1968 M50 Wettenhausen 06.01.
9,95 m (6kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 06.01.
9,70 m (4kg) Lippl Beatice Danielle 1997 W20 Aichach 20.09.
9,14 m (7,26kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 15.03.
8,57 m (3kg) Rittel Maja 2003 WU18 Aichach 20.09.
8,49 m (4kg) Sebök Luise 2000 W20 Wettenhausen 15.03.
7,79 m (4kg) Kindig Valentin 2005 M15 Horgau 26.09.
7,75 m (3kg) Kropka Joelyn 2006 W14 Horgau 26.09.
7,28 m (3kg) Joas Juliane 2005 W15 Horgau 26.09.
7,01 m (3kg) Pyrlik Sophia 2006 W14 Horgau 26.09.
6,98 m (4kg) Enzler Noah 2006 M14 Horgau 26.09.
6,23 m (3kg) Müller Rosalie 2003 WU18 Wettenhausen 15.03.
6,13 m (3kg) Mende Paula 2005 W15 Horgau 26.09.
5,56 m (3kg) Gruber Carmen 2006 W14 Horgau 26.09.
3,94 m (3kg) Hinterstößer Karl 1925 M95 Wettenhausen 15.03.
           
Diskus          
38,98 m (1,5kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Wettenhausen 16.10.
35,42 m (1kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 15.03.
31,94 m (1kg) Imminger Bernhard 1950 M70 Ingolstadt 03.10.
25,98 m (1kg) Lippl Beatice Danielle 1997 W20 Neusäß 17.10.
24,18 m (1kg) Sebök Luise 1997 W20 Neusäß 17.10.
22,19 m (1kg) Kindig Nikola 2002 WU20 Aichach 20.09.
16,91 m (1kg) Müller Rosalie 2003 WU18 Wettenhausen 15.03.
15,45 m (1kg) Henle Mona 2004 WU18 Wettenhausen 16.10.
           
Speer          
35,33 m (800g) Frey Johannes 2001 MU20 Aichach 20.09.
31,71 m (600g) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Essingen 01.08.
30,29 m (800g) Ferletic Tim 1999 M20 Aichach 20.09.
30,98 m (500g) Imminger Bernhard 1950 M70 Ingolstadt 03.10.
28,37 m (700g) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Aichach 20.09.
26,76 m (600g) Sebök Luise 1997 W20 Wettenhausen 15.03.
16,54 m (500g) Rittel Maja 2003 WU18 Aichach 20.09.
15,31 m (500g) Müller Rosalie 2003 WU18 Wettenhausen 15.03.
15,09 m (400g) Eguizabal Asin Irene 2007 W13 Friedberg 19.09.
12,01 m (600g) Lippl Beatice Danielle 1997 W20 Neusäß 17.10.
           
Hammer          
32,31 m (5kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Essingen 01.08.
25,46 m (5kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Wettenhausen 16.10.
21,78 m (4kg) Lippl Beatice Danielle 1997 W20 Neusäß 17.10.
22,91 m (3kg) Henle Mona 2004 WU18 Wettenhausen 16.10.
21,18 m (4kg) Sebök Luise 1997 W20 Neusäß 17.10.
17,01 m (3kg) Müller Rosalie 2003 WU18 Wettenhausen 16.10.
           
Schleuderball          
55,50 m (1kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Wettenhausen 16.10.
45,00 m (1kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 16.10.
36,50 m (1kg) Lippl Beatice Danielle 1997 W20 Neusäß 17.10.
31,50 m (1kg) Sebök Luise 1997 W20 Neusäß 17.10.
30,50 m (1kg) Henle Mona 2004 WU18 Wettenhausen 16.10.
30,00 m (1kg) Müller Rosalie 2003 WU18 Wettenhausen 16.10.
29,10 m (1kg) Imminger Bernhard 1950 M70 Föching 29.08.
           
Gewicht          
14,00 m (9,08kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Essingen 01.08.
7,25 m (9,08kg) Sebök Luise 2000 W20 Wettenhausen 06.01.
           
Dreikampf          
1318 Pkt. Kropka Joelyn 2006 W14 Horgau 26.09.
1281 Pkt. Niederhofer Magdalena 2007 W13 Horgau 26.09.
1250 Pkt. Kindig Valentin 2005 M15 Horgau 26.09.
1178 Pkt. Watzal Nina 2007 W13 Horgau 26.09.
1154 Pkt. Pyrlik Sophia 2006 W14 Horgau 26.09.
1111 Pkt. Joas Juliane 2005 W15 Horgau 26.09.
1020 Pkt. Enzler Noah 2006 M14 Horgau 26.09.
1002 Pkt.  Gruber Carmen 2006 W14 Horgau 26.09.
1002 Pkt.  Mayr Dominik 2009 M11 Horgau 26.09.
983 Pkt. Wex Madeleine 2008 W12 Horgau 26.09.
947 Pkt. Eguizabal Asin Irene 2007 W13 Horgau 26.09.
934 Pkt. Both Hannah 2009 W11 Horgau 26.09.
925 Pkt. Mende Paula 2005 W15 Horgau 26.09.
908 Pkt. Maier Clara 2009 W11 Horgau 26.09.
869 Pkt Kropka Liv-Marie 2009 W11 Horgau 26.09.
866 Pkt. Stocker Sina 2009 W11 Horgau 26.09.
828 Pkt. Joas Caroline 2010 W10 Horgau 26.09.
800 Pkt. Litzel Elias 2008 M12 Horgau 26.09.
756 Pkt. Fritz Antonia 2012 W08 Horgau 26.09.
737 Pkt. Kindig Emilia 2011 W09 Horgau 26.09.
720 Pkt. Huber Hannah 2012 W08 Horgau 26.09.
672 Pkt. Kohl David 2011 M09 Horgau 26.09.
646 Pkt. Niederhofer Marie 2011 W09 Horgau 26.09.
603 Pkt. Maier Moritz 2011 M09 Horgau 26.09.
512 Pkt. Beckert Jana  2012 W08 Horgau 26.09.
503 Pkt. Bauer Paul 2010 M10 Horgau 26.09.
473 Pkt. Krause Luca 2012 M08 Horgau 26.09.
472 Pkt. Jachmann Alina 2012 W08 Horgau 26.09.
398 Pkt. Mälzer Ben 2012 M08 Horgau 26.09.
           
Dreikampf Mannschaft          
5510 Pkt. Kropka Joelyn, Pyrlik Sophia, Joas Juliane, Gruber Carmen, Mende Paula   WU16 Horgau 26.09.
4405 Pkt. Both Hannah, Maier Clara, Kropka Liv-Marie, Stocker Sina, Joas Caroline   WU12 Horgau 26.09.
3371 Pkt. Fritz Antonia, Kindig Emilia, Huber Hannah, Niederhofer Marie, Beckert Jana   WU10 Horgau 26.09.
           
Fünfkampf (100m-Weit-Kugel-Hoch- 400m)        
2723 Pkt. Kaldjob-Nloga John                              12,06 (+0,5)-4,93 (-1,4)-13,48-1,68-57,83 2003 MU18 Essingen 26.07.
           
Wurf-Fünfkampf (Gewicht-Hammer-Diskus-Kugel-Speer)    
2913 Pkt. Hinterstößer Jürgen                                   32,31-10,88-33,15-28,52-12,90 1958 M60 Essingen 01.08.
           
Wurf-Fünfkampf (Gewicht-Schleuderball-Diskus-Kugel-Speer)    
2533 Pkt. Imminger Bernhard                                            9,13-29,91-29,1-29,7-8,32 1950 M70 Föching 29.08.
 
   

Der neue Leichtathletik-Rückblick 2023 ist da!

LGRZ-Bestenlisten Online und als PDF

Alle Bestenlisten als PDF

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016

2015

LGRZ-Vereinsrekorde

 

Bestenliste DLV>> 

(noch ohne U08-U12)       

Schlagzeilen

Erfolge, Berichte

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016  2015   2014   2013   2012

2011   2010

Termine

Terminübersicht 2024
Termine 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.3 KB

2020: 40 Jahre

LG Reischenau-Zusamtal

Karl Sendlinger
Karl Sendlinger
August Scherer
August Scherer

Die Gründer der LGRZ

Sonstiges

Unsere Sponsoren:

Kontakt: info@lgrz.de
Kontakt: info@lgrz.de