14.12.2019  
60 m Hürden          
9,37 sek (Halle) Kropka Rolf 1963 M55 Torun, Polen 27.03.
11,08 sek Kropka Joelyn 2006 W13 Aichach 02.06.
11,68 sek Niederhofer Magdalena 2007 W12 Schwabmünchen 30.06.
12,54 sek Pyrlik Sophia 2006 W13 Aichach 02.06.
13,08 sek Gruber Carmen 2006 W13 Schwabmünchen 30.06.
13,14 sek Watzal Nina 2007 W12 Untermeitingen 13.07.
14,44 sek Eguizabal Irene 2007 W12 Aichach 02.06.
           
50 m          
8,14 sek Holand Pia 2008 W11 Neusäß 01.06.
8,23 sek Mayr Dominik 2009 M10 Untermeitingen 21.09.
8,36 sek Lehner Louisa 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
8,59 sek Wex Madeleine 2008 W11 Neusäß 01.06.
8,62 sek Weber Tizian 2008 M11 Untermeitingen 21.09.
8,64 sek Maier Clara 2009 W10 Neusäß 01.06.
8,67 sek Gelhard Marlene 2008 W11 Neusäß 01.06.
8,68 sek Schropp Fabian 2009 M10 Neusäß 01.06.
8,72 sek Litzel Elias 2008 M11 Untermeitingen 21.06.
8,73 sek Leopold Felizitas 2008 W11 Neusäß 01.06.
8,89 sek Nagel Simon 2008 M11 Neusäß 01.06.
9,03 sek Jäger Anna 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
9,04 sek Socker Sina 2009 W10 Neusäß 01.06.
9,07 sek Kropka Liv-Marie 2009 W10 Untermeitingen 21.09.
9,11 sek Maier Moritz 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
9,14 sek Guggemos Jakob 2010 M09 Neusäß 01.06.
9,18 sek Both Hannah 2009 W10 Neusäß 01.06.
9,25 sek Kohl David 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
9,26 sek Guggemos Martha 2010 W09 Neusäß 01.06.
9,39 sek Lüftner Hannah 2010 W09 Neusäß 01.06.
9,64 sek Leutenmayr Luisa 2009 W10 Neusäß 01.06.
9,84 sek Joas Caroline 2010 W09 Untermeitingen 21.09.
9,85 sek Nagel Amelie 2010 W09 Neusäß 01.06.
9,99 sek Schneider Sofia 2009 W10 Neusäß 01.06.
10,13 sek Kindig Emilia 2011 W08 Untermeitingen 21.09.
           
4 x 50 m          
32,55 sek Maier Clara, Leopold Felizitas, Gelhard Marlene, Lehner Louisa   WU12 Untermeitingen 13.07.
           
75 m          
10,58 sek Rittel Magnus 2007 M12 Schwabmünchen 30.06.
10,71 sek Niederhofer Magdalena 2007 W12 Untermeitingen 21.09.
10,96 sek Henle Mona 2004 W15 Vöhringen 04.06.
10,97 sek Kaldjob-Nloga Jeanetta 2006 W13 Burgau 27.07.
11,06 sek Dauner Jakob 2006 M13 Friedberg 26.05.
11,18 sek Maier Johanna 2006 W13 Untermeitingen 13.07.
11,26 sek Kropka Joelyn 2006 W13 Untermeitingen 21.09.
11,27 sek Bader Mara 2006 W13 Schwabmünchen 30.06.
11,51 sek Pyrlik Sophia 2006 W13 Horgau 06.07.
11,64 sek Gruber Carmen 2006 W13 Schwabmünchen 30.06.
11,70 sek Watzal Nina 2007 W12 Schwabmünchen 30.06.
12,14 sek Eguizabal Irene 2007 W12 Schwabmünchen 30.06.
10,73 sek Sapper Emma 2005 W14 Augsburg (JTrfO) 28.05.
10,88 sek Wagner Emilia 2004 W15 Augsburg (JTrfO) 28.05.
11,57 sek Hörmann Kim 2004 W15 Augsburg (JTrfO) 28.05.
           
4 x 75 m          
42,70 sek Watzal Nina, Maier Johanna, Gruber Carmen, Pyrlik Sophia   WU14 Untermeitingen 13.07.
           
100 m          
12,20 sek Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Burgau 27.07.
12,58 sek Sandner Jonas 2002 MU18 Friedberg 26.05.
13,25 sek Just Alfred 1962 M55 Burgau 21.08.
14,22 sek Kindig Nikola 2002 WU18 Friedberg 26.05.
14,33 sek Wagner Emilia 2004 W15 Friedberg 25.05.
14,49 sek Braun Hannah 2003 WU18 Friedberg 26.05.
14,84 sek Maier Teresa 2004 W15 Friedberg 25.05.
14,87 sek Braun Amelie 2003 WU18 Friedberg 26.05.
15,02 sek Kaldjob-Nloga Melanie 2005 W14 Burgau 27.07.
15,12 sek Joas Juliane 2005 W14 Friedberg 25.05.
15,46 sek Rittel Maja 2003 WU18 Horgau 20.07.
           
4 x 100 m          
54,61 sek Fischer Katrin, Businger Julia, Leitenmaier Johanna, Kindig Nikola   WU20 Horgau 20.07.
55,58 sek Fischer Katrin, Businger Julia, Sapper Leonie, Kindig Nikola   WU20 Friedberg 25.05.
           
           
200 m          
24,56 sek Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Burgau 27.07.
25,70 sek Sandner Jonas 2002 MU18 Burgau 21.08.
27,35 sek Just Alfred 1962 M55 Aichach 21.07.
29,98 sek Saumweber Bernhard 1963 M55 Aichach 21.07.
           
400 m          
60,03 sek Sandner Jonas 2002 MU18 München 13.01.
64,58 sek Sandner Michael 1968 M50 München 13.01.
           
800 m          
2:08,81 min Luckner Felix 1995 M20 Schwabmünchen 05.05.
2:16,73 min Sandner Jonas 2002 MU18 Horgau 20.07.
2:17,04 min (Halle) Sandner Jonas 2002 MU18 München 20.01.
2:21,59 min Sandner Michael 1968 M50 Herzogenaurach 11.05.
2:22,46 min (Halle) Sandner Michael 1968 M50 München 02.02.
2:29,13 min (Halle) Bischoff Sarah 2000 WU20 München 02.02.
2:34,77 min Bischoff Sarah 2000 WU20 Horgau 20.07.
2:41,94 min Kropka Joelyn 2006 W13 Augsburg (JTrfO) 02.07.
2:42,23 min Sandner Simon 2004 M15 Untermeitingen 21.09.
2:43,12 min Dauner Jakob 2006 M13 Untermeitingen 21.09.
2:47,72 min Maier Johanna 2006 W13 Untermeitingen 13.07.
2:47,73 min Maier Teresa 2004 W15 Augsburg (JTrfO) 02.07.
2:56,85 min Mayr Dominik 2009 M10 Untermeitingen 21.09.
3:07,77 min Jamki Lavin 2005 W14 Horgau 07.08.
3:08,17 min Maier Clara 2009 W10 Neusäß 01.06.
2:58,56 min Weber Tizian 2008 M11 Untermeitingen 21.09.
3:11,50 min Wex Madeleine 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
3:12,87 min Kropka Liv-Marie 2009 W10 Untermeitingen 13.07.
3:13,59 min Lehner Louisa 2008 W11 Untermeitingen 21.09.
3:15,85 min Litzel Elias 2008 M11 Neusäß 01.06.
3:20,13 min Joas Juliane 2005 W14 Friedberg 25.05.
3:21,37 min Watzal Nina 2007 W12 Aichach 02.06.
3:23,38 min Maier Moritz 2011 M11 Untermeitingen 21.09.
3:24,91 min Jäger Anna 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
3:27,48 min Kohl David 2011 M11 Untermeitingen 21.09.
3:27,49 min Leopold Felizitas 2008 W11 Neusäß 01.06.
3:28,57 min Niederhofer Magdalena 2007 W12 Friedberg 26.05.
3:29,93 min Eguizabal Irene 2007 W12 Aichach 02.06.
3:33,52 min Gelhard Marlene 2008 W11 Neusäß 01.06.
3:49,25 min Joas Caroline 2010 W09 Untermeitingen 21.09.
           
3 x 800 m          
8:45,59 min Pyrlik Sophia, Maier Johanna, Kropka Joelyn   WU14 Schwabmünchen 05.05.
8:54,35 min Lembert Dominik, Kohl Max, Rittel Magnus   MU14 Schwabmünchen 05.05.
9:32,20 min Wex Madeleine, Maier Klara, Kropka Liv-Marie   WKU12 Schwabmünchen 05.05.
           
1000 m          
3:00,07 min Sandner Jonas 2002 MU18 Horgau 07.08.
3:33,29 min Just Alfred 1962 M55 Horgau 07.08.
3:42,17 min Kropka Rolf 1963 M55 Torun, Polen 27.03.
3:48,49 min Saumweber Bernhard 1963 M55 Horgau 07.08.
           
3 x 1000 m          
10:06,15 min Franz Herzgsell LGRZ
Rainer Hintschich LGRZ
Walter Rentsch LC Aichach
1949
1956
1953
M60 Zella Mehlis 10.08.
           
1500 m          
4:09,62 min Luckner Felix 1995 M20 Karlsruhe 18.05.
4:26,74 min (Halle) Luckner Felix 1995 M20 München 02.02.
4:53,70 min Sandner Jonas 2002 MU18 Friedberg 26.05.
4:55,10 min Sandner Michael 1968 M50 Friedberg 26.05.
5:39,24 min Herzgsell Franz 1949 M70 Leinefelde-Worbis 13.07.
5:47,26 min Just Alfred 1962 M55 Aichach 21.07.
6:16,47 min Saumweber Bernhard 1963 M55 Aichach 21.07.
           
3000 m          
9:06,06 min Luckner Felix  1995 M20 Plietzhausen 12.05.
9:21:89min (Halle) Luckner Felix  1995 M20 München 13.01.
9:31,97 min Scherer Simon 1983 M35 Karlsfeld 03.07.
10:45,88 min Sandner Michael 1968 M50 Karlsfeld 22.05.
10:49,31 min Sandner Jonas 2002 MU18 Karlsfeld 03.07.
12:09,39 min Herzgsell Franz 1949 M70 Karlsfeld 03.07.
           
5000 m          
16:11,38 min Luckner Felix 1995 M20 Augsburg 13.07.
20:22,42 min Herzgsell Franz 1949 M70 Karlsfeld 08.05.
           
5 km Straßenlauf          
17:22 min Luckner Felix 1995 M20 Kempten 07.04.
19:12 min Sandner Michael 1968 M50 Augsburg 24.03.
20:32 min Sandner Jonas 2002 MU18 Augsburg 24.03.
20:44 min Prohm Magnus 1991 M20 Augsburg 24.03.
20:49 min Herzgsell Franz 1949 M70 Kempten 07.04.
21:16 min Brenner Sabine 1979 W40 Augsburg 24.03.
22:06 min Kugelmann Marina  1990 W20 Augsburg 24.03.
22:52 min Binanzer Annette 1997 W20 Augsburg 24.03.
24:26 min Stöckle Natalie 1992 W20 Augsburg 24.03.
26:51 min Neumann Grit 1967 W50 Augsburg 24.03.
           
10000 m          
42:20,77 min Herzgsell Franz 1949 M70 Essen 08.06.
           
10 km Straßenlauf          
33:57 min Luckner Felix  1995 M20 München 13.10.
34:37min Scherer Simon 1983 M35 Aichach 12.05.
39:06 min Höck Roland 1968 M50 Augsburg 18.03.
43:36 min Herzgsell Franz 1949 M70 Mössingen 18.05.
42:15 min Lachenmair Fabian 1981 M35 Augsburg 18.03.
43:33 min Brenner Sabine 1979 W40 Nürnberg 03.10.
45:16 min Kugelmann Marina  1990 W20 Aichach 12.05.
46:06 min Binanzer Annette 1997 W20 Aichach 12.05.
51:47 min Sebök Luise 2000 WU20 Aberdeen (Schottland) 25.08.
           
21,1 km (½-Marathon)          
1:29:58 Std Höck Roland 1968 M50 Friedberg 08.09.
1:45:20 Std Brenner Sabine 1979 W40 München 13.10.
1:49:38 Std Kugelmann Marina 1990 W20 Friedberg 08.09.
1:53,41 Std Sebök Luise 2000 WU20 Aberdeen (Schottland) 25.08.
           
Marathon (42,196km)          
4:58:43 Std Neumann Grit 1967 W50 Oslo 21.09.
           
Hochsprung          
1,60 m Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Burgau 27.07.
1,51 m (Halle) Kropka Rolf 1963 M55 Torun, Polen 27.03.
1,50 m Baumeister Katharina 1996 W20 Friedberg 26.05.
1,48 m Kaldjob-Nloga Jeanetta 2006 W13 Burgau 27.07.
1,40 m Kaldjob-Nloga Melanie 2005 W14 Burgau 27.07.
1,32 m Kropka Joelyn 2006 W13 Schwabmünchen 30.06.
1,28 m Pyrlik Sophia 2006 W13 Horgau 06.07.
1,24 m Gruber Carmen 2006 W13 Schwabmünchen 30.06.
1,24 m Kohl Max 2007 M12 Schwabmünchen 30.06.
1,24 m Joas Juliane 2005 W14 Augsburg (JTrfO) 02.07.
1,24 m Niederhofer Magdalena 2007 W12 Horgau 06.07.
1,16 m Gelhard Marlene 2008 W11 Neusäß 01.06.
1,16 m Eguizabal Irene 2007 W12 Schwabmünchen 30.06.
1,08 m Leopold Felizitas 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
0,96 m Kropka Liv-Marie 2009 W10 Neusäß 01.06.
           
Weitsprung          
5,01 m (Halle) Kropka Rolf 1963 M55 Torun, Polen 27.03.
4,77 m Ferletic Tim 1999 M20 Friedberg 26.05.
4,76 m Joas Juliane 2005 W14 Schwabmünchen 30.06.
4,74 m Just Alfred 1962 M55 Aichach 21.07.
4,64 m Kron Anna-Charlotta 2002 WU18 Vöhringen 04.06.
4,46 m Wagner Emilia 2004 W15 Friedberg 25.05.
4,46 m Niederhofer Magdalena 2007 W12 Untermeitingen 21.09.
4,46 m Rittel Maja 2003 WU18 Friedberg 26.05.
4,41 m Businger Julia 2001 WU20 Horgau 07.08.
4,35 m Kropka Joelyn 2006 W13 Untermeitingen 21.09.
4,25 m Braun Amelie 2003 WU18 Friedberg 26.05.
4,23 m Braun Hannah 2003 WU18 Friedberg 26.05.
4,21 m Saumweber Bernhard 1963 M55 Aichach 21.07.
4,18 m Fischer Katrin 2001 WU20 Friedberg 25.05.
4,17 m Pyrlik Sophia 2006 W13 Horgau 06.07.
4,16 m Sapper Leonie 2001 WU20 Friedberg 25.05.
4,15 m Henle Mona 2004 W15 Vöhringen 04.06.
4,09 m Holand Pia 2008 W11 Horgau 06.07.
4,07 m Watzal Nina 2007 W12 Aichach 02.06.
3,94 m Kaldjob-Nloga Jeanetta 2006 W13 Burgau 27.07.
4,01 m Mayr Dominik 2009 M10 Untermeitingen 21.09.
3,88 m Tischmacher Antonia 2005 W14 Friedberg 25.05.
3,82 m Holand Anna 2005 W14 Augsburg (JTrfO) 02.07.
3,77 m Kaldjob-Nloga Melanie 2005 W14 Burgau 27.07.
3,70 m Gruber Carmen 2006 W13 Horgau 06.07.
3,65 m Achatz Sarah 2004 WU18 Horgau 07.08.
3,58 m Lehner Louisa 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
3,55 m Litzel Elias 2008 M11 Neusäß 01.06.
3,46 m Gelhard Marlene 2008 W11 Neusäß 01.06.
3,45 m Schropp Fabian 2009 M10 Neusäß 01.06.
3,43 m Eguizabal Irene 2007 W12 Aichach 02.06.
3,39 m Maier Clara 2009 W10 Neusäß 01.06.
3,38 m Nagel Simon 2008 M11 Neusäß 01.06.
3,23 m Weber Tizian 2008 M11 Untermeitingen 21.09.
3,18 m Wex Madeleine 2008 W11 Neusäß 01.06.
3,15 m Kropka Liv-Marie 2009 W10 Untermeitingen 21.09.
3,12 m Guggemos Jakob 2010 M09 Neusäß 01.06.
3,12 m Stocker Sina 2009 W10 Neusäß 01.06.
3,10 m Leopold Felizitas 2008 W11 Neusäß 01.06.
3,04 m Both Hannah 2009 W10 Neusäß 01.06.
2,98 m Maier Moritz 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
2,97 m Mayr Anika 2007 W12 Untermeitingen 13.07.
2,96 m Lüftner Hannah 2010 W09 Neusäß 01.06.
2,93 m Leutenmayr Luisa 2009 W10 Neusäß 01.06.
2,92 m Kohl David 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
2,83 m Jäger Anna 2008 W11 Horgau 06.07.
2,67 m Guggemos Martha 2010 W09 Neusäß 01.06.
2,58 m Joas Caroline 2010 W09 Untermeitingen 21.09.
2,58 m Kindig Emilia 2011 W08 Untermeitingen 21.09.
2,57 m Nagel Amelie 2010 W09 Neusäß 01.06.
2,28 m Schneider Sofia 2009 W10 Neusäß 01.06.
           
Dreisprung          
9,15 m Henle Mona 2004 W15 Wettenhausen 11.10.
           
Stabhochsprung          
3,00 m Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Leinefelde-Worbis 12.07.
2,90 m (Halle) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 München 02.02.
2,90 m (Halle) Sebök Luise 2000 WU20 München 02.02.
2,75 m Henle Mona 2004 W15 Regensburg 21.07.
2,60 m Albrecht Lena 2000 WU20 Friedberg 25.05.
           
Ball 80 g          
41,0 m Mayr Dominik 2009 M10 Neusäß 01.06.
31,5 m Litzel Elias 2008 M11 Neusäß 01.06.
30,0 m Rieger Quintus 2008 M11 Neusäß 01.06.
28,5 m Nagel Simon 2008 M11 Neusäß 01.06.
28,5 m Holand Pia 2008 W11 Horgau 06.07.
28,0 m Weber Tizian 2008 M11 Untermeitingen 21.09.
26,0 m Kohl David 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
25,5 m Schropp Fabian 2009 M10 Neusäß 01.06.
24,0 m Both Hannah 2009 W10 Untermeitingen 13.07.
23,0 m Guggemos Jakob 2010 M9 Neusäß 01.06.
21,0 m Joas Caroline 2010 W09 Untermeitingen 21.09.
20,5 m Gelhard Marlene 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
20,0 m Lehner Louisa 2008 W11 Untermeitingen 21.09.
19,5 m Wex Madeleine 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
18,5 m Stocker Sina 2009 W10 Neusäß 01.06.
17,0 m Kindig Emilia 2011 W08 Untermeitingen 21.09.
16,5 m Kropka Liv-Marie 2009 W10 Untermeitingen 21.09.
16,5 m Maier Moritz 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
15,5 m Maier Clara 2009 W10 Untermeitingen 21.09.
15,0 m Guggemos Martha 2010 W09 Neusäß 01.06.
14,0 m Jäger Anna 2008 W11 Horgau 06.07.
13,5 m Lüftner Hannah 2010 W09 Neusäß 01.06.
13,5 m Leutenmayr Luisa 2009 W10 Neusäß 01.06.
13,0 m Nagel Amelie 2010 W09 Neusäß 01.06.
12,5 m Leopold Felizitas 2008 W11 Untermeitingen 13.07.
11,0 m Schneider Sofia 2009 W10 Neusäß 01.06.
           
Ball 200 g          
40,0 m Pyrlik Sophia 2006 W13 Untermeitingen 13.07.
35,5 m Kohl Max 2007 M12 Schwabmünchen 30.06.
29,0 m Niederhofer Magdalena 2007 W12 Horgau 06.07.
28,0 m Kaldjob-Nloga Jeanetta 2006 W13 Burgau 27.07.
27,0 m Kropka Joelyn 2006 W13 Untermeitingen 21.09.
23,0 m Eguizabal Irene 2007 W12 Aichach 02.06.
21,5 m Gruber Carmen 2006 W13 Horgau 06.07.
21,0 m Bader Mara 2006 W13 Schwabmünchen 30.06.
20,5 m Mayr Anika 2007 W12 Untermeitingen 13.07.
20,0 m Watzal Nina 2007 W12 Aichach 02.06.
39,0 m Sapper Emma 2005 W15 Augsburg (JTrfO) 02.07.
32,0 m Joas Juliane 2005 W14 Augsburg (JTrfO) 28.05.
31,0 m Tischmacher Antonia 2005 W14 Augsburg (JTrfO) 28.05.
           
Kugel          
13,58 m (5kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Aubsburg 02.07.
11,47 m (6kg, Halle) Kropka Rolf 1963 M55 München 02.02.
11,01 m (3kg) Kaldjob-Nloga Melanie 2005 W14 Burgau 27.07.
11,66 m (5kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 12.10.
10,23 m (7,26kg) Kropka Rolf 1963 M55 Friedberg 26.05.
9,80 m (3kg) Henle Mona 2004 W15 Wettenhausen 11.10.
9,77 m (4kg) Businger Julia 2001 WU20 Horgau 20.07.
9,30 m (3kg, Halle) Gries Franz 1928 M90 Torun, Polen 27.03.
8,97 m (5kg) Imminger Bernhard 1950 M65 Zuchering 12.10.
8,86 m (3kg) Gries Franz 1928 M90 Leinefelde-Worbis 12.07.
8,45 m (3kg) Rittel Maja 2003 WU18 Friedberg 26.05.
8,41 m (3kg) Kindig Nikola 2002 WU18 Horgau 07.08.
8,32 m (4kg) Fischer Katrin 2001 WU20 Horgau 20.07.
8,11 m (7,26kg) Ferletic Tim 1999 M20 Horgau 20.07.
7,61 m (3kg) Tischmacher Antonia 2005 W14 Friedberg 25.05.
7,28 m (3kg) Kron Anna-Charlotta 2002 WU18 Wettenhausen 11.10.
7,16 m (3kg) Joas Juliane 2005 W14 Schwabmünchen 30.06.
6,52 m (3kg) Wagner Emilia 2004 W15 Friedberg 25.05.
           
Diskus          
40,14 m (1,5kg) Kropka Rolf 1963 M55 Horgau 20.07.
37,69 m (1kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 11.10.
35,10 m (1,5kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Wettenhausen 12.10.
33,96 m (2kg) Kropka Rolf 1963 M55 Friedberg 26.05.
33,66 m (1kg) Imminger Bernhard 1950 M65 Schwabmünchen 05.05.
28,76 m (1,5kg) Just Alfred 1962 M55 Augsburg 27.06.
25,90 m (1,5kg) Saumweber Bernhard 1963 M55 Aichach 21.07.
23,56 m (1kg) Businger Julia 2001 WU20 Horgau 20.07.
22,46 m (2kg) Ferletic Tim 1999 M20 Horgau 20.07.
22,57 m (1kg) Kindig Nikola 2002 WU18 Horgau 20.07.
22,12 m (1kg) Fischer Katrin 2001 WU20 Friedberg 25.05.
19,37 m (1kg) Gries Franz 1928 M90 Torun, Polen 30.03.
19,09 m (1kg) Gries Franz 1928 M90 Leinefelde-Worbis 12.07.
17,87 m (1kg) Rittel Maja 2003 WU18 Friedberg 26.05.
17,35 m (1kg) Tischmacher Antonia 2005 W14 Friedberg 25.05.
16,98 m (1kg) Kron Anna-Charlotta 2002 WU18 Wettenhausen 11.10.
14,59 m (1kg) Henle Mona 2004 W15 Wettenhausen 11.10.
           
Speer          
37,36 m (800g) Kropka Rolf 1963 M55 Friedberg 26.05.
37,02 m (800g) Ferletic Tim 1999 M20 Friedberg 26.05.
35,45 m (700g) Saumweber Bernhard 1963 M55 Aichach 21.07.
34,69 m (700g) Just Alfred 1962 M55 Aichach 21.07.
32,65 m (600g) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Zella Mehlis 10.08.
29,57 m (600g) Imminger Bernhard 1950 M65 Wettenhausen 11.10.
29,20 m (600g) Businger Julia 2001 WU20 Horgau 20.07.
29,04 m (600g) Fischer Katrin 2001 WU20 Friedberg 25.05.
22,29 m (400g) Kohl Max 2007 M12 Schwabmünchen 30.06.
21,23 m (400g) Pyrlik Sophia 2006 W13 Aichach 02.06.
20,92 m (500g) Braun Amelie 2003 WU18 Schwabmünchen 05.05.
20,85 m (400g) Rittel Magnus 2007 M12 Schwabmünchen 30.06.
18,33 m (500g) Rittel Maja 2003 WU18 Neusäß 27.04.
18,18 m (500g) Braun Hannah 2003 WU18 Schwabmünchen 05.05.
17,37 m (500g) Maier Teresa 2004 W15 Friedberg 25.05.
16,95 m (400g) Gries Franz 1928 M90 Torun, Polen 27.03.
16,79 m (400g) Gries Franz 1928 M90 Leinefelde-Worbis 12.07.
16,00 m (500g) Kron Anna-Charlotta 2002 WU18 Wettenhausen 11.10.
           
Hammer          
35,16 m (5kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Augsburg 20.06.
22,28 m (3kg) Henle Mona 2004 W15 Wettenhausen 11.10.
           
Schleuderball          
48,0 m (1kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Wettenhausen 11.10.
42,5 m (1kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 11.10.
35,5 m (1,5kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 12.10.
34,5 m (1kg) Kron Anna-Charlotta 2002 WU18 Wettenhausen 11.10.
32,0 m (1kg) Henle Mona 2004 W15 Wettenhausen 11.10.
           
Gewicht          
14,26 m (9,08kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 11.10.
13,82 m (9,08kg) Kaldjob-Nloga John 2003 MU18 Wettenhausen 12.10.
      W14    
Dreikampf          
1317 Pkt. Niederhofer Magdalena 2007 W12 Untermeitingen 21.09.
1243 Pkt. Kropka Joelyn 2006 W13 Untermeitingen 21.09.
1188 Pkt. Holand Pia 2008 W11 Horgau 06.07.
1036 Pkt. Mayr Dominik 2009 M10 Untermeitingen 21.09.
1001 Pkt. Lehner Louisa 2008 W11 Untermeitingen 21.09.
843 Pkt. Maier Clara 2009 W10 Untermeitingen 21.09.
842 Pkt. KropkaLiv-Marie 2009 W10 Untermeitingen 21.09.
832 Pkt. Litzel Elias 2008 M11 Untermeitingen 21.09.
812 Pkt. Weber Tizian 2008 M11 Untermeitingen 21.09.
755 Pkt. Joas Caroline 2010 W09 Untermeitingen 21.09.
722 Pkt. Jäger Anna 2008 W11 Horgau 06.07.
698 Pkt. Kohl David 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
681 Pkt. Kindig Emilia 2011 W08 Untermeitingen 21.09.
623 Pkt Maier Moritz 2011 M08 Untermeitingen 21.09.
           
Vierkampf          
1767Pkt. Kaldjob-Nloga Melanie 2005 W14 Burgau 27.07.
1724 Pkt. Kaldjob-Nloga Jeanetta 2006 W13 Burgau 27.07.
1673 Pkt. Pyrlik Sophia 2006 W13 Horgau 06.07.
1622 Pkt. Niederhofer Magdalena 2007 W12 Horgau 06.07.
1356 Pkt. Gruber Carmen 2006 W13 Horgau 06.07.
           
Fünfkampf - Weitsprung-Speer-200m-Diskus-1500m      
2955 Pkt. Just Alfred 1962 M55 Aichach 21.07.
2491 Pkt. Saumweber Bernhard 1963 M55 Aichach 21.07.
           
Fünfkampf Halle - 60m Hü-Weitsprung-Kugel-Hochsprung-1000m  
3685 Pkt. Kropka Rolf 1963 M55 Torun, Polen 27.03.
           
Wurf-Fünfkampf (Gewicht-Hammer-Diskus-Kugel-Speer)    
3205 Pkt. Hinterstößer Jürgen 1958 M60 Wettenhausen 12.10.
           
Block Lauf          
2106 Pkt. Kropka Joelyn 2006 W13 Aichach 02.06.
1951 Pkt. Niederhofer Magdalena 2007 W12 Aichach 02.06.
1760 Pkt. Watzal Nina 2007 W12 Aichach 02.06.
1573 Pkt. Eguizabal Irene 2007 W12 Aichach 02.06.
           
Block Sprint          
1947 Pkt. Pyrlik Sophia 2006 W13 Aichach 02.06.
           
Block Mannschaft          
9337 Pkt. Watzal Nina, Kropka Joelyn, Niederhofer Magdalena, Eguizabal Irene, Pyrlik Sophia 2007 W12 Aichach 02.06.
           
DJMM Gruppe 1          
3910 Pkt. Lehner Louisa, Wex Madeleine, Jäger Anna, Both Hannah, Kropka Liv-Marie, Maier Clara, Gelhard Marlene, Leopold Felizitas   WU12 Untermeitingen 13.07.
           
DJMM Gruppe 2          
5623 Pkt. Maier Johanna, Gruber Carmen, Kropka Joelyn, Watzal Nina, Pyrlik Sophia, Mayr Anika   WU14 Untermeitingen 13.07.
 
   

Der neue Leichtathletik-Rückblick 2023 ist da!

LGRZ-Bestenlisten Online und als PDF

Alle Bestenlisten als PDF

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016

2015

LGRZ-Vereinsrekorde

 

Bestenliste DLV>> 

(noch ohne U08-U12)       

Schlagzeilen

Erfolge, Berichte

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016  2015   2014   2013   2012

2011   2010

Termine

Terminübersicht 2024
Termine 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.3 KB

2020: 40 Jahre

LG Reischenau-Zusamtal

Karl Sendlinger
Karl Sendlinger
August Scherer
August Scherer

Die Gründer der LGRZ

Sonstiges

Unsere Sponsoren:

Kontakt: info@lgrz.de
Kontakt: info@lgrz.de