50 m       19.10.2017  
7,78 sek Magnus Rittel 2007 M10 Untermeitingen 27.05.
8,06 sek Niederhofer Magdalena 2007 W10 Untermeitingen 24.06.
8,36 sek Pyrlik Sophia 2006 W11 Untermeitingen 24.06.
8,43 sek Maier Johanna 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
8,48 sek Eberhard Franziska 2006 W11 Untermeitingen 24.06.
8,55 sek Kohl Max 2007 M10 Untermeitingen 27.05.
8,59 sek Zick Ronja 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
8,61 sek Holand Pia 2008 W9 Horgau 09.08.
8,73 sek Gruber Carmen 2006 W11 Horgau 15.07.
8,90 sek Kropka Joelyn 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
8,92 sek Knöpfle Florian 2007 M10 Horgau 23.09.
8,94 sek Döring Carolin 2009 W8 Horgau 23.09.
8,96 sek Dauner Jackob 2006 M11 Untermeitingen 27.05.
9,11 sek Eguizabal Irene 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
9,34 sek Jahn Lilly 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
9,37 sek Enzler Noah 2006 M11 Untermeitingen 27.05.
9,43 sek Seibert Lena 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
9,43 sek Plabst Johanna 2008 W9 Horgau 09.08.
9,47 sek Brureiner Lilly 2007 W10 Horgau 23.09.
9,51 sek Brenner Magnus 2007 M10 Horgau 15.07.
9,72 sek Mayr Anika 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
9,69 sek Schmid Mona 2007 W10 Horgau 15.07.
10,12 sek Seibert Lara 2009 W8 Horgau 23.09.
11,00 sek Graf Mariolina 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
           
4 x 50 m          
31,48 sek Niederhofer Magdalena, Zick Ronja, Maier Johanna, Pyrlik Sophia   WKU12 Untermeitingen 24.06.
31,48 sek Niederhofer Magdalena, Zick Ronja, Maier Johanna, Kropka Joelyn   WKU12 Untermeitingen 27.05.
33,10 sek Eguizabal Irene, Eberhard Franziska, Kropka Joelyn, Gruber Carmen   WKU12 Untermeitingen 24.06.
33,12 sek Eguizabal Irene, Eberhard Franziska, Pyrlik Sophia, Jahn Lilly   WKU12 Untermeitingen 27.05.
           
75 m          
11,16 sek Kindig Valentin 2005 M12 Horgau 23.09.
11,37 sek Magnus Rittel 2007 M10 Augsburg 27.06.
11,38 sek Wagner Emilia 2004 W13 Augsburg 27.06.
11,52 sek Jamki Lavin 2005 W12 Horgau 09.08.
11,81 sek Mayer Teresa 2004 W13 Schwabmünchen 30.04.
11,83 sek Tischmacher Antonia 2005 W12 Schwabmünchen 09.07.
11,98 sek Hörmann Kim 2004 W13 Schwabmünchen 09.07.
12,01 sek Holand Anna 2005 W12 Horgau 09.08.
12,08 sek Reich Larissa 2004 W13 Friedberg 02.07.
12,21 sek Joas Juliane 2005 W12 Horgau 23.09.
13,54 sek Jäger Lilly Sophie 2005 W12 Horgau 23.09.
13,61 sek Gäbler Antonia 2005 W12 Horgau 23.09.
14,55 sek Kanefzky Lara 2004 W13 Horgau 23.09.
           
4 x 75 m          
45,57 sek Holand Anna, Jamki Lavin, Reich Larissa, Wagner Emilia   WU14 Friedberg 02.07.
47,70 sek Joas Juliane, Tischmacher Antonia, Gäbler Antonia, Mayer Teresa   WU14 Schwabmünchen 30.04.
           
100 m          
12,15 sek Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 30.09.
12,25 sek Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 30.09.
12,84 sek Zick Joshua 2001 MU18 Friedberg 02.07.
13,52 sek Kaldjob-Nioga John 2003 M14 Horgau 15.07.
13,83 sek Just Alfred 1962 M55 Horgau 08.07.
13,95 sek Cottone Chiara 2001 WU18 Friedberg 02.07.
14,22 sek Businger Julia 2001 WU18 Schwabmünchen 30.04.
14,37 sek Krautsieder Theresa 1999 WU20 Horgau 08.07.
14,37 sek Hamberger Sophia 1999 WU20 Wettenhausen 30.09.
14,45 sek Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 30.09.
14,47 sek Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
14,59 sek Rittel Maja 2003 W14 Friedberg 14.05.
14,64 sek Braun Amelie 2003 W14 Schwabmünchen 09.07.
14,76 sek Braun Hannah 2003 W14 Horgau 23.09.
14,80 sek Fischer Katrin 2000 WU18 Horgau 09.08.
14,96 sek Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
15,15 sek Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
15,34 sek Albrecht Lena 2000 WU18 Wettenhausen 30.09.
15,39 sek Weindl Regina 2003 W14 Schwabmünchen 30.04.
           
4 x 100 m          
52,93 sek Cottone Chiara, Businger Julia, Fischer Katrin, Sapper Leonie   WU18 Friedberg 02.07.
53,95 sek Fischer Katrin, Businger Julia, Leitenmaier Johanna, Sapper Leonie   WU18 Friedberg 02.07.
56,56 sek Rittel Maja, Braun Amelie, Braun Hannah, Wagner Emilia   WU16 Neusäß 28.05.
           
3 x 800 m          
09:38,26 min Kropka Joelyn, Zick Ronja, Maier Johanna   WKU12 Schwabmünchen 30.04.
09:58,93 min Braun Hannah, Braun Amelie, Rittel Maja   WJU16 Augsburg 27.06.
10:03,16 min Reich Larissa, Holand Anna, Wagner Emilia   WJU14 Augsburg 27.06.
           
3 x 1000 m          
08:27,92 min Felix Luckner, Thomas Fischer, Yossief Tekle   M20 Augsburg 27.06.
           
60 m Hürden          
13,51 sek Tischmacher Antonia 2005 W12 Friedberg 14.05.
13,87 sek Joas Juliane 2005 W12 Friedberg 14.05.
13,92 sek Holand Anna 2005 W12 Schwabmünchen 30.04.
           
80 m Hürden          
14,52 sek Rittel Maja 2003 W14 Schwabmünchen 09.07.
           
100 m Hürden          
18,55 sek Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 01.10.
18,86 sek Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
22,34 sek Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
22,94 sek Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
           
110 m Hürden          
19,25 sek Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 01.10.
20,45 sek Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 01.10.
           
400 m Hürden          
65,22 sek Holzheu Felix 2000 MU18 Neusäß 28.05.
66,35 sek Saßen Timo 2001 MU18 Neusäß 28.05.
74,53 sek Sebök Luise 2000 WU18 Neusäß 28.05.
           
200 m          
28,58 sek Sapper Leonie 2000 WU18 Horgau 08.07.
29,78 sek Businger Julia 2001 WU18 Friedberg 02.07.
           
300 m          
51,93 sek Rittel Maja 2003 W14 Schwabmünchen 30.04.
           
400 m          
60,46 sek Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 30.09.
60,74 sek Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 30.09.
71,55 sek Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 30.09.
72,35 sek Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
80,46 sek Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
91,74 sek Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
           
800 m          
2:04,93 min Luckner Felix 1995 M20 Schwabmünchen 30.04.
2:11,08 min Fischer Thomas 1997 MU20 Horgau 08.07.
2:17,70 min Zick Joshua 2001 MU18 Friedberg 02.07.
2:24,89 min Sandner Jonas 2002 M15 Burgau 16.08.
2:29,37 min Bischoff Sarah 2000 WU18 Horgau 08.07.
2:48,70 min Magnus Rittel 2007 M10 Burgau 16.08.
2:57,51 min Maier Johanna 2006 W11 Untermeitingen 24.06.
3:00,30 min Mayer Teresa 2004 W13 Schwabmünchen 30.04.
3:01,17 min Kropka Joelyn 2006 W11 Untermeitingen 24.06.
3:04,87 min Niederhofer Magdalena 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
3:09,06 min Pyrlik Sophia 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
3:09,14 min Kohl Max 2007 M10 Untermeitingen 27.05.
3:10,65 min Holand Anna 2005 W12 Horgau 09.08.
3:10,71 min Jamki Lavin 2005 W12 Horgau 09.08.
3:11,32 min Knöpfle Florian 2007 M10 Horgau 23.09.
3:13,33 min Holand Pia 2008 W9 Horgau 09.08.
3:19,87 min Enzler Noah 2006 M11 Untermeitingen 27.05.
3:17,84 min Joas Juliane 2005 W12 Horgau 23.09.
3:23,97 min Brenner Magnus 2007 M10 Horgau 15.07.
3:28,14 min Eguizabal Irene 2007 W10 Untermeitingen 24.06.
3:49,62 min Plabst Johanna 2008 W9 Horgau 09.08.
3:49,85 min Jäger Lilly Sophie 2005 W12 Horgau 23.09.
3:57,99 min Jahn Lilly 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
3:58,15 min Brureiner Lilly 2007 W10 Horgau 23.09.
4:06,94 min Mayr Anika 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
           
1000 m          
2:45,83 min Luckner Felix 1995 M20 Horgau 09.08.
2:56,11 min Scherer Simon 1983 M30 Horgau 09.08.
3:09,33 min Sandner Jonas 2002 M15 Horgau 09.08.
           
1500 m          
4:15,70 min Luckner Felix 1995 M20 Karlsruhe 19.05.
4:21,03 min (Halle) Luckner Felix 1995 M20 Frankfurt 01.02.
4:31,11 min Fischer Thomas 1997 MU20 Aichach 31.05.
4:31,79 min Scherer Simon 1983 M30 Aichach 31.05.
6:32,16 min Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 30.09.
6:39,16 min Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 30.09.
7:19,17 min Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 30.09.
7:44,21 min Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
9:44,68 min Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
           
2000 m          
7:23,60 min Sandner Jonas 2002 M15 Karlsfeld 21.06.
9:10,85 min Joas Juliane 2005 W12 Friedberg 02.07.
9:11,93 min Rittel Maja 2003 W14 Friedberg 14.05.
           
3000 m          
9:05,65 min Luckner Felix  1995 M20 Karlsfeld 21.06.
9:38,84 min Fischer Thomas 1997 MU20 Augsburg 22.07.
9:46,55 min Scherer Simon 1983 M30 Karlsfeld 21.06.
           
5000 m          
16:12,07 min Luckner Felix  1995 M20 Karlsfeld 10.05.
16:45,08 min Scherer Simon 1983 M30 Karlsfeld 10.05.
17:03,81 min Fischer Thomas 1997 MU20 Karlsfeld 10.05.
           
5 km Straßenlauf          
16:32 min Luckner Felix 1995 M20 Augsburg 19.03.
17:32 min Scherer Simon 1983 M30 Augsburg 19.03.
17:59 min Fischer Thomas 1997 MU20 Augsburg 19.03.
22:28 min Brenner Sabine 1979 W35 Augsburg 19.03.
25:22 min Neumann Grit 1967 W45 Augsburg 19.03.
28:10 min Rittel Maja 2003 WU16 Augsburg 19.03.
           
10 km Straßenlauf          
30:18 min Yossief Tekle 1992 M20 Wehringen 16.09.
35:29 min Luckner Felix 1995 M20 Wehringen 16.09.
35:41 min Scherer Simon 1983 M30 Bad Füssing 05.02.
35:50 min Gerbing Harald 1973 M40 Ebershausen 09.04.
38:12 min Höck Roland 1968 M45 Wehringen 16.09.
39:15 min Fischer Thomas 1997 MU20 Wehringen 16.09.
44:57 min Strobl Franziska 1986 W30 Stadtbergen 25.05.
50:36 min Wenk Herbert 1963 M45 Stadtbergen 25.05.
53:55 min Neumann Grit 1967 W50 Stadtbergen 25.05.
           
21,1 km (½-Marathon)        
1:25:12 std Scherer Simon 1983 M30 Ulm 17.09.
1:28:32 std Höck Roland 1968 M45 München 08.10.
1:37:51 std Lutz Christina 1991 W20 Ulm 17.09.
1:42:06 std Brenner Sabine 1979 W35 München 08.10.
1:46:30 std Haas Renate 1968 W45 Ulm 17.09.
1:52:45 std Julia Tietze-Wagner 1986 W30 Ulm 17.09.
1:57:21 std Stöckle Natalie 1992 W20 Ulm 17.09.
2:01:45 std Neumann Grit 1967 W50 Ulm 17.09.
           
Marathon (42,196km)        
3:42:15 std Scheppach Kerstin 1962 W55 Hannover 09.04.
3:39:53 std Lutz Christina 1991 W20 München 08.10.
           
Hochsprung          
1,73 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 30.09.
1,64 m Kaldjob-Nioga John 2003 M14 Horgau 15.07.
1,46 m Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 01.10.
1,43 m Hamberger Sophia 1999 WU20 Wettenhausen 01.10.
1,43 m Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
1,40 m Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 30.09.
1,34 m Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
1,28 m Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
1,22 m Albrecht Lena 2000 WU18 Wettenhausen 01.10.
1,12 m Maier Johanna 2006 W11 Untermeitingen 24.06.
1,08 m Gruber Carmen 2007 W11 Untermeitingen 24.06.
1,00 m Kropka Joelyn 2006 W11 Untermeitingen 24.06.
           
Weitsprung          
5,47 m Zick Joshua 2001 MU18 Friedberg 02.07.
5,08 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 30.09.
4,77 m Cottone Chiara 2001 WU18 Friedberg 02.07.
4,73 m Sapper Leonie 2000 WU18 Horgau 08.07.
4,69 m Chalupka Daniel 1990 M20 Horgau 09.08.
4,60 m Businger Julia 2001 WU18 Friedberg 02.07.
4,56 m Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 30.09.
4,55 m Rittel Maja 2003 W14 Horgau 09.08.
4,52 m Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
4,51 m Krautsieder Theresa 1999 WU20 Horgau 08.07.
4,50 m Fischer Katrin 2000 WU18 Friedberg 02.07.
4,40 m Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 30.09.
4,38 m Kaldjob-Nioga John 2003 M14 Horgau 15.07.
4,35 m Hamberger Sophia 1999 WU20 Wettenhausen 30.09.
4,34 m Saumweber Anja 1991 WU18 Horgau 09.08.
4,33 m Leitenmaier Johanna 2000 WU18 Friedberg 02.07.
4,30 m Saumweber Melanie 1994 WU18 Horgau 09.08.
4,20 m Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
4,00 m Albrecht Lena 2000 WU18 Wettenhausen 30.09.
3,97 m Wagner Emilia 2004 W13 Friedberg 02.07.
3,91 m Niederhofer Magdalena 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
3,89 m Kindig Valentin 2005 M12 Schwabmünchen 09.07.
3,86 m Magnus Rittel 2007 M10 Untermeitingen 27.05.
3,85 m Braun Hannah 2003 W14 Horgau 23.09.
3,79 m Zick Ronja 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
3,73 m Braun Amelie 2003 W14 Horgau 23.09.
3,69 m Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
3,69 m Kohl Max 2007 M10 Untermeitingen 27.05.
3,64 m Maier Johanna 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
3,64 m Jamki Lavin 2005 W12 Friedberg 02.07.
3,60 m Holand Anna 2005 W12 Friedberg 02.07.
3,59 m Tischmacher Antonia 2005 W12 Horgau 23.09.
3,56 m Holand Pia 2008 W9 Untermeitingen 27.05.
3,56 m Pyrlik Sophia 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
3,56 m Hörmann Kim 2004 W13 Schwabmünchen 09.07.
3,53 m Weindl Regina 2003 W13 Schwabmünchen 09.07.
3,47 m Kropka Joelyn 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
3,44 m Reich Larissa  2004 W13 Friedberg 02.07.
3,39 m Eberhard Franziska 2006 W11 Horgau 15.07.
3,27 m Joas Juliane 2005 W12 Horgau 23.09.
3,23 m Gruber Carmen 2006 W11 Horgau 15.07.
3,20 m Dauner Jackob 2006 M11 Untermeitingen 27.05.
3,20 m Brenner Magnus 2007 M10 Horgau 15.07.
3,19 m Mayer Teresa 2004 W13 Schwabmünchen 30.04.
3,16 m Eguizabal Irene 2007 W10 Untermeitingen 24.06.
3,13 m Seibert Lena 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
3,04 m Knöpfle Florian 2007 M10 Horgau 23.09.
2,98 m Döring Carolin 2009 W8 Horgau 23.09.
2,95 m Jahn Lilly 2007 W10 Horgau 15.07.
2,93 m Jäger Lilly Sophie 2005 W12 Horgau 23.09.
2,91 m Eguizabal Irene 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
2,84 m Enzler Noah 2006 M11 Untermeitingen 27.05.
2,80 m Mayr Anika 2007 W10 Horgau 15.07.
2,79 m Gäbler Antonia 2005 W12 Horgau 23.09.
2,75 m Kanefzky Lara 2004 W13 Horgau 23.09.
2,70 m Brureiner Lilly 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
2,58 m Schmid Mona 2007 W10 Horgau 15.07.
2,45 m Seibert Lara 2009 W8 Horgau 23.09.
2,22 m Graf Mariolina 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
           
Dreisprung          
11,08 m Zick Joshua 2001 MU18 Gersthofen 06.05.
           
Stabhochsprung          
4,00 m Holzheu Felix 2000 MU18 Augsburg 23.07.
3,00 m Saßen Timo 2001 MU18 Neusäß 28.05.
2,90 m Sebök Luise 2000 WU18 Neusäß 28.05.
2,72 m Luckner Pia 1997 WU20 Wettenhausen 08.01.
2,70 m Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Gersthofen 06.05.
2,70 m Albrecht Lena 1998 WU18 Neusäß 28.05.
2,50 m Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
2,25 m Henle Mona 2004 W13 Wettenhausen 02.10.
2,15 m Gehring Christina 2004 W13 Wettenhausen 02.10.
2,10 m Kaldjog-Nioga John 2003 M14 Neusäß 28.05.
1,60 m Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
           
Ball 80 g          
32,5 m Magnus Rittel 2007 M10 Horgau 23.09.
30,0 m Pyrlik Sophia 2007 W11 Horgau 15.07.
28,0 m Kohl Max 2007 M10 Horgau 15.07.
27,5 m Eberhard Franziska 2006 W11 Horgau 15.07.
27,0 m Enzler Noah 2006 M11 Horgau 15.07.
25,5 m Knöpfle Florian 2007 M10 Horgau 23.09.
22,0 m Holand Pia 2008 W9 Horgau 23.09.
22,0 m Niederhofer Magdalena 2007 W10 Horgau 23.09.
20,0 m Brenner Magnus 2007 M10 Horgau 15.07.
18,5 m Dauner Jackob 2006 M11 Untermeitingen 27.05.
18,0 m Kropka Joelyn 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
17,5 m Jahn Lilly 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
17,5 m Mayr Anika 2007 W10 Horgau 15.07.
17,5 m Döring Carolin 2009 W8 Horgau 23.09.
16,5 m Seibert Lena 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
16,0 m Brureiner Lilly 2007 W10 Horgau 23.09.
16,0 m Seibert Lara 2009 W8 Horgau 23.09.
15,0 m Zick Ronja 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
15,0 m Schmid Mona 2007 W10 Horgau 15.07.
15,0 m Gruber Carmen 2006 W11 Horgau 15.07.
13,0 m Eguizabal Irene 2007 W10 Untermeitingen 27.05.
13,0 m Graf Mariolina 2006 W11 Untermeitingen 27.05.
           
Ball 200 g          
29,0 m Tischmacher Antonia 2005 W12 Horgau 23.09.
27,0 m Kindig Valentin 2005 M12 Schwabmünchen 09.07.
27,0 m Joas Juliane 2005 W12 Horgau 23.09.
26,0 m Mayer Teresa 2004 W13 Schwabmünchen 09.07.
25,5 m Holand Anna 2005 W12 Horgau 23.09.
25,0 m Jamki Lavin 2005 W12 Horgau 23.09.
24,5 m Hörmann Kim 2004 W13 Horgau 23.09.
24,0 m Rittel Maja 2003 WU16 Friedberg 14.05.
24,0 m Wagner Emilia 2004 W13 Schwabmünchen 30.04.
21,5 m Reich Larissa 2004 W13 Schwabmünchen 30.04.
18,5 m Jäger Lilly Sophie 2005 W12 Horgau 23.09.
16,5 m Kanefzky Lara 2004 W13 Horgau 23.09.
15,5 m Gäbler Antonia 2005 W12 Horgau 23.09.
           
Kugel          
12,02 m Kaldjog-Nioga John 2003 M14 Horgau 15.07.
11,61 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 30.09.
10,56 m Businger Julia 2001 WU18 Horgau 09.08.
10,46 m Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Wettenhausen 30.09.
10,16 m Fischer Katrin 2000 WU18 Horgau 09.08.
9,48 m Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 30.09.
9,46 m Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
8,69 m Ferletic Tim 1999 MU20 Horgau 08.07.
8,35 m Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 02.10.
7,61 m Hamberger Sophia 1999 WU20 Wettenhausen 01.10.
7,59 m Rittel Maja 2003 W14 Horgau 23.09.
7,52 m Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
7,01 m Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
6,80 m Albrecht Lena 2000 WU18 Wettenhausen 01.10.
6,03 m Braun Hannah 2003 W14 Horgau 23.09.
5,65 m Tischmacher Antonia 2005 W12 Friedberg 14.05.
5,24 m Braun Amelie 2003 W14 Horgau 23.09.
5,09 m Weindl Regina 2003 W14 Horgau 23.09.
           
Diskus          
32,48 m Kaldjog-Nioga John 2003 M14 Neusäß 28.05.
30,96 m Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Wettenhausen 01.10.
28,80 m Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
25,71 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 01.10.
23,64 m Fischer Katrin 2000 WU18 Friedberg 02.07.
22,17 m Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 01.10.
21,90 m Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 02.10.
21,51 m Sapper Leonie 2000 WU18 Friedberg 02.07.
20,47 m Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
20,10 m Gehring Christina 2004 W13 Wettenhausen 02.10.
19,82 m Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
19,00 m Gries Franz 1928 M85 Vöhringen 25.05.
17,13 m Henle Mona 2004 W13 Wettenhausen 02.10.
14,76 m Tischmacher Antonia 2005 W12 Friedberg 14.05.
           
Speer          
35,19 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 30.09.
35,12 m Ferletic Tim 1999 MU20 Horgau 08.07.
34,31 m Bermeitinger Julia 1997 W20 Horgau 08.07.
32,35 m Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 30.09.
31,00 m Fischer Katrin 2000 WU18 Horgau 09.08.
34,31 m Bermeitinger Julia 1997 WU23 Horgau 08.07.
28,58 m Businger Julia 2001 WU18 Horgau 08.07.
28,45 m Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Wettenhausen 30.09.
28,36 m Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 30.09.
25,38 m Kaldjog-Nioga John 2003 M14 Neusäß 28.05.
25,26 m Luckner Pia 1997 W20 Horgau 08.07.
25,26 m Luckner Pia 1997 WU23 Horgau 08.07.
23,60 m Cottone Chiara 2001 WU18 Horgau 08.07.
18,93 m Braun Amelie 2003 W14 Schwabmünchen 30.04.
17,20 m Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 30.09.
16,05 m Braun Hannah 2003 W14 Schwabmünchen 30.04.
14,75 m Rittel Maja 2003 W14 Schwabmünchen 30.04.
           
Hammer          
28,43 m (6kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Wettenhausen 02.10.
21,01 m (2kg) Gehring Christina 2004 W13 Wettenhausen 02.10.
21,61 m (2kg) Henle Mona 2004 W13 Wettenhausen 02.10.
20,00 m (3kg) Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 02.10.
           
Dreikampf          
1234 Pkt. Rittel Maja 2003 W14 Horgau 23.09.
1134 Pkt. Braun Hannah 2003 W14 Horgau 23.09.
1121 Pkt. Tischmacher Antonia 2005 W12 Horgau 23.09.
1094 Pkt. Wagner Emilia 2004 W13 Horgau 23.09.
1075 Pkt. Niederhofer Magdalena 2007 W10 Horgau 23.09.
1068 Pkt. Braun Amelie 2003 W14 Horgau 23.09.
1063 Pkt. Holand Anna 2005 W12 Horgau 23.09.
1062 Pkt. Pyrlik Sophia 2006 W11 Horgau 15.07.
1055 Pkt. Eberhard Franziska 2006 W11 Horgau 15.07.
1052 Pkt. Jamki Lavin 2005 W12 Horgau 23.09.
1041 Pkt. Niederhofer Magdalena 2007 W10 Horgau 15.07.
1030 Pkt. Joas Juliane 2005 W12 Horgau 23.09.
1020 Pkt. Hörmann Kim 2004 W13 Horgau 23.09.
1012 Pkt. Kindig Valentin 2005 M12 Horgau 23.09.
969 Pkt. Magnus Rittel 2007 M10 Horgau 23.09.
957 Pkt. Holand Pia 2008 W9 Horgau 23.09.
955 Pkt. Weindl Regina 2003 W14 Horgau 23.09.
933 Pkt. Reich Larissa 2004 W13 Horgau 23.09.
864 Pkt. Gruber Carmen 2006 W11 Horgau 15.07.
845 Pkt. Döring Carolin 2009 W8 Horgau 23.09.
807 Pkt. Jäger Lilly Sophie 2005 W12 Horgau 23.09.
748 Pkt. Gäbler Antonia 2005 W12 Horgau 23.09.
737 Pkt. Knöpfle Florian 2007 M10 Horgau 23.09.
720 Pkt. Mayr Anika 2007 W10 Horgau 15.07.
706 Pkt. Jahn Lilly 2007 W10 Horgau 15.07.
700 Pkt. Kanefzky Lara 2004 W13 Horgau 23.09.
686 Pkt. Schmid Mona 2007 W10 Horgau 15.07.
663 Pkt. Enzler Noah 2006 M11 Horgau 15.07.
655 Pkt. Brenner Magnus 2007 M10 Horgau 15.07.
647 Pkt. Seibert Lara 2009 W8 Horgau 23.09.
           
Dreikampf Mannschaft        
5360 Pkt. Tischmacher Antonia, Wagner Emilia, Holand Anna, Lamki Lavin, Joas Juliane   WU14 Horgau 23.09.
4742 Pkt. Pyrlik Sophia, Eberhard Franziska, Niederhofer Magdalena, Gruber Carmen, Mayr Anika   WKU12 Horgau 15.07.
4208 Pkt. Hörmann Kim, Reich Larissa, Jäger Lilly Sophie, Gäbler Antonia, Kanefzky Lara   WU14 Horgau 23.09.
           
Vierkampf          
1981 Pkt. Kaldjog-Nioga John 2003 M14 Horgau 15.07.
           
Zehnkampf          
4252 Pkt. Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 01.10.
3940 Pkt. Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 01.10.
3594 Pkt. Bermeitinger Julia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
3522 Pkt. Sassen Timo 2001 MU18 Wettenhausen 01.10.
3129 Pkt. Luckner Pia 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
2654 Pkt. Lippl Beatrice 1997 WU23 Wettenhausen 01.10.
           
Zehnkampf Mannschaft        
9377 Pkt. Bermeitinger Julia, Luckner Pia, Lippl Beatrice   W20 Wettenhausen 01.10.
           
Block Wurf          
1606 Pkt. Tischmacher Antonia 2005 W12 Friedberg 14.05.
           
Block Lauf          
1937 Pkt. Rittel Maja 2003 W14 Friedberg 14.05.
1562 Pkt. Joas Juliane 2005 W12 Friedberg 14.05.
           
DSMM Gruppe 1          
4288 Pkt. Niederhofer Magdalena, Pyrlik Sophia, Eberhard Franziska, Zick Ronja, Eguizabal Irene, Mayr Anika, Kropka Joelyn, Gruber Carmen, Maier Johanna   WKU12 Untermeitingen 24.06.
 
   

Der neue Leichtathletik-Rückblick 2023 ist da!

LGRZ-Bestenlisten Online und als PDF

Alle Bestenlisten als PDF

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016

2015

LGRZ-Vereinsrekorde

 

Bestenliste DLV>> 

(noch ohne U08-U12)       

Schlagzeilen

Erfolge, Berichte

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016  2015   2014   2013   2012

2011   2010

Termine

Terminübersicht 2024
Termine 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.3 KB

2020: 40 Jahre

LG Reischenau-Zusamtal

Karl Sendlinger
Karl Sendlinger
August Scherer
August Scherer

Die Gründer der LGRZ

Sonstiges

Unsere Sponsoren:

Kontakt: info@lgrz.de
Kontakt: info@lgrz.de