50 m       11.01.2017  
8,04 sek Magnus Rittel 2007 M9 Burgau 10.08.
8,10 sek Kindig Valentin 2005 M11 Schwabmünchen 18.06.
8,16 sek Winderl Chiara 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
8,50 sek Maier Johanna 2006 W10 Schwabmünchen 18.06.
8,51 sek Pyrlik Sophia 2006 W10 Horgau 16.07.
8,52 sek Aust-Kirchmeier Lukas 2006 M10 Neusäß 02.07.
8,56 sek Döring David 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
8,63 sek Tischmacher Antonia 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
8,82 sek Gruber Carmen 2006 W10 Neusäß 02.07.
8,86 sek Eberhard Franziska 2006 W10 Horgau 16.07.
9,02 sek Joas Juliane 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
9,16 sek Holand Pia 2008 W8 Burgau 10.08.
9,16 sek Zick Ronja 2006 W10 Horgau 16.07.
9,17 sek Schertler Emelie  2006 W10 Schwabmünchen 18.06.
9,31 sek Knöpfle Florian 2007 M9 Burgau 10.08.
9,31 sek Rolle Elias 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
9,42 sek Badau Josy  2006 W10 Schwabmünchen 18.06.
9,44 sek Jäger Lilly 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
9,47 sek Döring Carolin 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
9,50 sek Kropka Joelyn 2006 W10 Friedberg 30.04.
9,58 sek Enzler Noah 2006 M10 Horgau 16.07.
9,63 sek Gäbler Antonia  2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
9,71 sek Brenner Magnus 2007 M9 Schwabmünchen 18.06.
9,81 sek Brenner Mina 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
9,93 sek Hennert Livia 2006 W10 Friedberg 30.04.
9,95 sek Brureiner Lilly 2007 W9 Schwabmünchen 24.09.
10,33 sek Engelmann Jonas 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
10,38 sek Engelmann Johanna 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
11,32 sek Graf Mariolina 2006 W10 Horgau 16.07.
           
4 x 50 m          
32,13 sek Eberhard Franziska, Tischmacher Antonia, Maier Johanna, Prylik Sophia   WKU12 Neusäß 02.07.
34,10 sek Enzler Noah, Aust Lukas, Kindig Valentin, Rolle Elias   MKU12 Neusäß 02.07.
34,16 sek Zick Ronja, Tischmacher Antonia, Maier Johanna, Joas Juliane   WKU12 Schwabmünchen 18.06.
34,30 sek Zick Ronja, Gruber Carmen, Jäger Lilly, Joas Juliane   WKU12 Neusäß 02.07.
35,26 sek Zick Ronja, Brenner Mina, Eberhard Franziska, Pyrlik Sophia   WKU12 Friedberg 30.04.
36,20 sek Maier Johanna, Joas Juliane, Hennert Livia, Jäger Lilly   WKU12 Friedberg 30.04.
37,02 sek Jäger Lilly, Schertler Emelie, Gruber Carmen, Brenner Mina   WKU12 Schwabmünchen 18.06.
           
75 m          
10,76 sek Kaldjog-Nioga John 2003 M13 Horgau 16.07.
11,08 sek Reitmeier Madlen 2003 W13 Aichach 05.06.
11,18 sek Rittel Maja 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
11,19 sek Braun Hannah 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
11,46 sek Wagner Emilia 2004 W12 Burgau 10.08.
11,47 sek Sapper Emma 2004 W12 Schwabmünchen 05.05.
11,47 sek Braun Amelie 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
11,80 sek Mair Bettina 2003 W13 Friedberg 12.06.
11,92 sek Sapper Franziska 2004 W12 Schwabmünchen 24.09.
11,98 sek Weindl Regina 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
12,41 sek Gruber Ramona 2003 W13 Horgau 03.08.
12,55 sek Fichtel Marie 2003 W13 Burgau 10.08.
12,58 sek Reich Larissa 2004 W12 Aichach 05.06.
           
4 x 75 m          
42,36 sek Rittel Maja, Reitmeier Madlen, Braun Amelie, Braun Hannah   WU14 Friedberg 12.06.
           
100 m          
12,50 sek Saßen Timo 2001 M15 Vöhringen 02.07.
13,11 sek Zick Joshua 2001 M15 Schwabmünchen 24.09.
13,41 sek Businger Julia 2001 W15 Aichach 18.06.
13,52 sek Cottone Chiara 2001 W15 Horgau 23.07.
13,56 sek Krautsieder Theresa 1999 WU18 Horgau 23.07.
13,69 sek Leitenmaier Johanna 2000 WU18 Horgau 23.07.
14,05 sek Sapper Leonie 2000 WU18 Horgau 03.08.
14,37 sek Ketzer Lena 2001 W15 Horgau 23.07.
14,40 sek Egner Kathrin 1994 W20 Horgau 03.08.
14,50 sek Fischer Katrin 2000 WU18 Friedberg 30.04.
14,53 sek Egner Maria 1989 W20 Horgau 03.08.
14,89 sek Köhler Janine 1986 W30 Horgau 03.08.
16,48 sek Schmid Jeniffer 2002 W14 Horgau 03.08.
           
4 x 100 m          
52,62 sek Fischer Katrin, Krautsieder Theresa, Leitenmaier Johanna, Businger Julia   WU18 Friedberg 12.06.
54,35 sek Bock Simone, Egner Katrin, Meier Selina, Langenmair Monika   W20 Horgau 23.07.
           
3 x 800 m          
10:42,41 min Maier Johanna, Joas Juliane, Kropka Joelyn   WKU12 Friedberg 30.04.
           
60 m Hürden          
10,54 sek Holzheu Felix 2000 MU18 München 10.01.
10,94 sek Kaldjog-Nioga John 2003 M13 Vöhringen 02.07.
11,04 sek Sebök Luise 2000 WU18 München 13.03.
12,13 sek Reitmeier Madlen 2003 W13 Aichach 05.06.
12,80 sek Rittel Maja 2003 W13 Aichach 05.06.
13,25 sek Wagner Emilia 2004 W12 Aichach 05.06.
13,77 sek Reich Larissa 2004 W12 Friedberg 12.06.
           
80 m Hürden          
13,64 sek Businger Julia 2001 W15 Aichach 18.06.
           
200 m          
26,57 sek Kropka Rolf 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
28,34 sek Businger Julia 2001 W15 Horgau 23.07.
29,70 sek Just Alfred 1962 M50 Nieder-Olm 24.09.
29,87 sek Fischer Katrin 2000 WU18 Horgau 23.07.
37,47 sek Saumweber Bernhard 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
           
400 m          
58,50 sek Luckner Felix 1995 M20 Burgau 10.08.
59,32 sek Steinle Lorenz 1998 MU20 Augsburg 07.06.
           
800 m          
2:07,75 min Luckner Felix 1995 M20 Horgau 23.07.
2:17,15 min Fischer Thomas 1998 MU20 Augsburg 07.06.
2:20,70 min Sandner Michael 1968 M45 Augsburg 07.06.
2:22,35 min Zick Joshua 2001 M15 Schwabmünchen 24.09.
2:31,96 min Mairoser Stephanie 1984 W30 Ingolstadt 24.06.
2:37,30 min Bischoff Sarah 2000 WU18 Friedberg 12.06.
2:56,97 min Magnus Rittel 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
2:57,84 min Maier Teresa 2004 W12 Horgau 16.07.
3:04,07 min Reitmeier Madlen 2003 W13 Aichach 05.06.
3:07,24 min Fichtel Marie 2003 W13 Burgau 10.08.
3:07,88 min Maier Johanna 2006 W10 Horgau 16.07.
3:08,28 min Rittel Maja 2003 W13 Aichach 05.06.
3:13,38 min Wagner Emilia 2004 W12 Aichach 05.06.
3:16,33 min Aust-Kirchmeier Lukas 2006 M10 Horgau 16.07.
3:16,68 min Pyrlik Sophia 2006 W10 Neusäß 02.07.
3:17,56 min Holand Pia 2008 W8 Burgau 10.08.
3:21,92 min Enzler Noah 2006 M10 Horgau 16.07.
3:25,10 min Eberhard Franziska 2006 W10 Horgau 16.07.
3:25,69 min Gruber Carmen 2006 W10 Horgau 16.07.
3:29,43 min Joas Juliane 2005 W11 Horgau 16.07.
3:29,87 min Reich Larissa 2004 W12 Aichach 05.06.
3:24,56 min Zick Ronja 2006 W10 Schwabmünchen 24.09.
3:34,47 min Knöpfle Florian 2007 M9 Burgau 10.08.
3:36,82 min Rolle Elias 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
3:37,77 min Jäger Lilly 2005 W11 Neusäß 02.07.
3:41,80 min Tischmacher Antonia 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
3:43,08 min Winderl Chiara 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
           
1000 m          
2:42,44 min Luckner Felix 1995 M20 Horgau 03.08.
2:49,72 min Fischer Thomas 1998 MU20 Horgau 03.08.
3:04,20 min Sandner Michael 1968 M45 Augsburg 03.08.
3:18,36 min Mairoser Stephanie 1984 W30 Horgau 03.08.
3:26,95 min Köhler Janine 1986 W30 Horgau 03.08.
3:34,31 min Bischoff Sarah 2000 WU18 Horgau 03.08.
           
1500 m          
4:20,11 min Luckner Felix 1995 M20 Friedberg 12.06.
4:39,56 min Fischer Thomas 1998 MU20 Augsburg 11.06.
4:50,52 min Sandner Michael 1968 M45 Neusäß 01.05.
5:15,21 min Mairoser Stephanie 1984 W30 Aichach 22.06.
5:57,15 min Kropka Rolf 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
6:28,70 min Just Alfred 1962 M50 Nieder-Olm 24.09.
7:27,23 min Saumweber Bernhard 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
           
3000 m          
9:25,37 min Luckner Felix 1995 M20 Karlsfeld 01.06.
9:55,88 min Fischer Thomas 1998 MU20 Karlsfeld 01.06.
10:26,89 min Sandner Michael 1968 M45 Karlsfeld 01.06.
10:31,53 min Höck Roland 1968 M45 Horgau 03.08.
           
5000 m          
16:08,09 min Luckner Felix  1995 M20 Erding 16.07.
17:25,07 min Prechtl Daniel 1994 M20 Donauwörth 23.04.
17:30,57 min Fischer Thomas 1998 MU20 Burgau 10.08.
18:22,69 min Fischer Johannes 1998 MU20 Donauwörth 23.04.
18:26,26 min Sandner Michael 1968 M45 Donauwörth 23.04.
19:40,47 min Prohm Michel 1993 M20 Friedberg 12.06.
           
5 km Straßenlauf        
17:47 min Prechtl Daniel 1994 M20 Augsburg 20.03.
18:26 min Luckner Felix 1995 M20 Augsburg 20.03.
19:43 min Prohm Michel 1993 M20 Augsburg 20.03.
22:32 min Bischoff Sarah 2000 WU18 Augsburg 20.03.
30:26 min Rittel Maja 2003 WU14 Augsburg 20.03.
30:30 min Braun Hannah 2003 WU14 Augsburg 20.03.
30:41 min Braun Amelie 2003 WU14 Augsburg 20.03.
           
10 km Straßenlauf        
30:36 min Tekle Yossief 1992 M20 Wehringen 09.09.
34:40 min Gerbing Harald 1973 M40 Augsburg 20.03.
37:55 min Luckner Felix 1995 M20 Wehringen 09.09.
38:03 min Lachenmair Fabian 1981 M35 Augsburg 20.03.
38:07 min Höck Roland 1968 M45 Augsburg 20.03.
38:38 min Herzgsell Franz 1949 M65 Augsburg 20.03.
39:08 min Sandner Michael 1968 M45 Augsburg 20.03.
42:19 min Mairoser Stephanie 1984 W30 Augsburg 20.03.
45:34 min* Scherer Simon 1983 M30 Krumbach 09.10.
49:08 min* Scheppach Kerstin 1962 W50 Krumbach 09.10.
54:52 min* Binanzer Annette 1997 WU20 Krumbach 09.10.
* = Strecke nicht amtlich vermessen        
           
21,1 km (½-Marathon)        
1:16:55 std Gerbing Harald 1973 M40 Augsburg 17.04.
1:34:06 std Scherer Simon 1983 M30 Ulm 25.09.
1:38:29 std Vogg Walter 1964 M50 Augsburg 17.04.
1:43:10 std Brenner Sabine 1979 W35 Ulm 25.09.
1:45:05 std Lutz Christina 1991 W20 Ulm 25.09.
1:49:01 std Haas Renate 1968 W45 Ulm 25.09.
1:56:22 std Neumann Grit   W45 Augsburg 05.06.
           
Marathon (42,196km)        
3:47:19 std Scheppach Kerstin 1962 W50 Berlin 25.09.
           
Hoch          
1,65 m Holzheu Felix 2000 MU18 München 13.03.
1,59 m Kempter Klara 1998 WU20 München 13.03.
1,52 m Saßen Timo 2001 M15 Horgau 16.07.
1,50 m Baumeister Katharina 1996 W20 Friedberg 12.06.
1,45 m (Halle) Sebök Luise 2000 WU18 München 10.01.
1,45 m Sebök Luise 2000 WU18 Vöhringen 02.07.
1,42 m Meier Selina 1996 W20 Horgau 23.07.
1,40 m Saumweber Anja 1996 W20 Horgau 03.08.
1,36 m Kaldjog-Nioga John 2003 M13 Horgau 16.07.
1,32 m Businger Julia 2001 W15 Horgau 16.07.
1,24 m Sapper Emma 2004 W12 Horgau 16.07.
           
Weitsprung          
5,23 m Zick Joshua 2001 M15 Schwabmünchen 24.09.
5,10 m Businger Julia 2001 W15 Horgau 16.07.
5,08 m Kropka Rolf 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
4,91 m Saßen Timo 2001 M15 Horgau 16.07.
4,88 m Krautsieder Theresa 1999 WU18 Horgau 23.07.
4,69 m Egner Maria 1989 W20 Horgau 23.07.
4,66 m Just Alfred 1962 M50 Nieder-Olm 24.09.
4,62 m Saumweber Bernhard 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
4,56 m Fischer Katrin 2000 WU18 Horgau 23.07.
4,50 m Cottone Chiara 2001 W15 Augsburg 11.06.
4,50 m Leitenmaier Johanna 2000 WU18 Horgau 03.08.
4,38 m Sapper Leonie 2000 WU18 Horgau 23.07.
4,19 m Reitmeier Madlen 2003 W13 Aichach 05.06.
4,08 m Rittel Maja 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
3,93 m Sapper Emma 2004 W12 Horgau 16.07.
3,92 m Braun Amelie 2003 W13 Schwabmünchen 05.05.
3,85 m Ketzer Lena 2001 W15 Horgau 23.07.
3,85 m Braun Hannah 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
3,84 m Winderl Chiara 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
3,80 m Döring David 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
3,75 m Wagner Emilia 2004 W12 Schwabmünchen 24.09.
3,68 m Kindig Valentin 2005 M11 Schwabmünchen 18.06.
3,62 m Aust-Kirchmeier Lukas 2006 M10 Neusäß 02.07.
3,59 m Weindl Regina 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
3,58 m Kaldjog-Nioga John 2003 M13 Horgau 16.07.
3,56 m Magnus Rittel 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
3,55 m Tischmacher Antonia 2005 W11 Horgau 16.07.
3,51 m Maier Johanna 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
3,48 m Pyrlik Sophia 2006 W10 Horgau 16.07.
3,44 m Gruber Carmen 2006 W10 Schwabmünchen 18.06.
3,42 m Mair Bettina 2003 W13 Friedberg 12.06.
3,40 m Reich Larissa 2004 W12 Schwabmünchen 05.05.
3,40 m Holand Pia 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
3,26 m Sapper Franziska 2004 W12 Schwabmünchen 24.09.
3,21 m Zick Ronja 2006 W10 Schwabmünchen 18.06.
3,21 m Joas Juliane 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
3,20 m Eberhard Franziska 2006 W10 Horgau 16.07.
3,04 m Schertler Emelie  2006 W10 Schwabmünchen 18.06.
3,00 m Rolle Elias 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
2,97 m Enzler Noah 2006 M10 Horgau 16.07.
2,93 m Jäger Lilly 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
2,90 m Brenner Mina 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
2,89 m Badau Josy  2006 W10 Horgau 16.07.
2,86 m Döring Carolin 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
2,83 m Knöpfle Florian 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
2,70 m Gäbler Antonia  2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
2,64 m Brureiner Lilly 2007 W9 Schwabmünchen 24.09.
2,55 m Brenner Magnus 2007 M9 Schwabmünchen 18.06.
2,48 m Engelmann Johanna 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
2,38 m Engelmann Jonas 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
1,91 m Graf Mariolina 2006 W10 Horgau 16.07.
           
Dreisprung          
10,23 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 03.10.
9,91 m Saßen Timo 2001 M15 Fischbach 05.08.
9,77 m Bermeitinger Julia 1997 WU20 Horgau 23.07.
9,53 m Luckner Pia 1997 WU20 Hösbach 10.07.
8,61 m Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 03.10.
           
Stabhochsprung          
3,30 m Holzheu Felix 2000 MU18 München 13.03.
3,16 m Saßen Timo 2001 M15 Wettenhausen 03.10.
2,96 m Luckner Pia 1997 WU20 Wettenhausen 03.10.
2,90 m Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Gersthofen 07.05.
2,80 m Sebök Luise 2000 WU18 Augsburg 11.06.
2,40 m Kempter Klara 1998 WU20 München 13.03.
2,30 m Sebök Ruth 2003 W13 Augsburg 11.06.
2,10 m Reiter Maria 1991 W20 Augsburg 11.06.
2,02 m Henle Selina 2002 W14 Wettenhausen 28.07.
           
Ball 80 g          
33,0 m Tischmacher Antonia 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
33,0 m Magnus Rittel 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
27,5 m Döring David 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
26,5 m Kindig Valentin 2005 M11 Neusäß 02.07.
26,0 m Pyrlik Sophia 2006 W10 Neusäß 02.07.
26,0 m Enzler Noah 2006 M10 Friedberg 30.04.
24,0 m Aust-Kirchmeier Lukas 2006 M10 Horgau 16.07.
24,0 m Rolle Elias 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
23,0 m Joas Juliane 2005 W11 Friedberg 30.04.
22,5 m Eberhard Franziska 2006 W10 Neusäß 02.07.
21,0 m Jäger Lilly 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
21,0 m Knöpfle Florian 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
19,5 m Winderl Chiara 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
18,5 m Gäbler Antonia 2006 W10 Schwabmünchen 18.06.
18,0 m Badau Josy 2005 W11 Schwabmünchen 18.06.
18,0 m Engelmann Jonas 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
16,5 m Zick Ronja 2006 W10 Horgau 16.07.
15,5 m Gruber Carmen 2006 W10 Horgau 16.07.
15,5 m Brenner Magnus 2007 M9 Schwabmünchen 18.06.
15,0 m Maier Johanna 2006 W10 Neusäß 02.07.
14,0 m Kropka Joelyn 2006 W10 Friedberg 30.04.
14,0 m Döring Carolin 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
13,5 m Brenner Mina 2005 W11 Friedberg 30.04.
13,0 m Hennert Livia 2006 W10 Friedberg 30.04.
13,0 m Holand Pia 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
12,0 m Brureiner Lilly 2007 W9 Schwabmünchen 24.09.
11,0 m Graf Mariolina 2006 W10 Horgau 16.07.
10,5 m Engelmann Johanna 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
           
Ball 200 g          
54,5 m Saßen Timo 2001 M15 Wettenhausen 03.10.
36,5 m Kaldjog-Nioga John 2003 M13 Horgau 16.07.
35,5 m Sapper Emma 2004 W12 Horgau 16.07.
33,5 m Reitmeier Madlen 2003 W13 Aichach 05.06.
26,5 m Sebök Ruth 2003 W13 Wettenhausen 03.10.
26,0 m Braun Amelie 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
26,0 m Braun Hannah 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
25,5 m Wagner Emilia 2004 W12 Schwabmünchen 24.09.
24,5 m Weindl Regina 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
23,0 m Rittel Maja 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
21,5 m Sapper Franziska 2004 W12 Schwabmünchen 24.09.
20,0 m Reich Larissa 2004 W12 Schwabmünchen 05.05.
           
Kugel          
11,02 m (6kg) Kropka Rolf 1963 M50 Rehling 09.09.
10,85 m Kaldjog-Nioga John 2003 M13 Vöhringen 02.07.
10,46 m Businger Julia 2001 W15 Horgau 03.08.
10,29 m Gries Franz 1928 M85 Leinefelden 08.07.
10,25 m (Halle) Gries Franz 1928 M85 Ancona 31.03.
9,95 m Holzheu Felix 2000 MU18 München 10.01.
9,90 m Saßen Timo 2001 M15 Wettenhausen 28.07.
9,78 m Fischer Katrin 2000 WU18 Horgau 23.07.
9,70 m Zick Joshua 2001 M15 Schwabmünchen 24.09.
9,38 m Lippl Beatrice Danielle 1997 WU20 Wettenhausen 03.10.
8,90 m (7,26kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Vöhringen 02.07.
8,35 m Sapper Leonie 2000 WU18 Horgau 03.08.
6,65 m Sebök Ruth 2003 W13 Wettenhausen 03.10.
6,42 m Henle Selina 2002 W14 Wettenhausen 28.07.
           
Diskus          
38,09 m (1,5kg) Kropka Rolf 1963 M50 Augsburg 16.04.
34,22 m Lippl Beatrice Danielle 1997 WU20 Wettenhausen 03.10.
33,27 m (2,0kg) Kropka Rolf 1963 M50 Neusäß 01.05.
32,83 m (1,5kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Wettenhausen 03.10.
30,28 m (1,5kg) Just Alfred 1962 M50 Rehling 09.09.
29,79 m Saßen Timo 2001 M15 Wettenhausen 03.10.
28,82 m (1,5kg) Saumweber Bernhard 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
26,21 m (2,0kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Vöhringen 02.07.
23,30 m Fischer Katrin 2000 WU18 Horgau 23.07.
22,83 m Businger Julia 2001 W15 Schwabmünchen 05.05.
21,32 m Gries Franz 1928 M85 Leinefelden 08.07.
21,28 m Cottone Chiara 2001 W15 Augsburg 11.06.
19,94 m (Halle) Gries Franz 1928 M85 Ancona 30.03.
18,82 m Luckner Pia 1997 WU20 Vöhringen 02.07.
           
Speer          
45,12 m (700g) Kropka Rolf 1963 M50 Rehling 09.09.
41,26 m Herrmann Eva 1995 W20 Friedberg 12.06.
37,55 m (700g) Just Alfred 1962 M50 Nieder-Olm 24.09.
35,68 m (700g) Saumweber Bernhard 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
35,42 m Bermeitinger Julia 1997 WU20 Horgau 23.07.
35,05 m Saßen Timo 2001 M15 Wettenhausen 28.07.
34,63 m Fischer Katrin 2000 WU18 Friedberg 12.06.
30,82 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 03.10.
30,46 m Businger Julia 2001 W15 Schwabmünchen 05.05.
27,44 m Cottone Chiara 2001 W15 Augsburg 11.06.
26,39 m Sapper Leonie 2000 WU18 Horgau 23.07.
26,45 m Luckner Pia 1997 WU20 Wettenhausen 03.10.
26,28 m Sebök Luise 2000 WU18 Vöhringen 02.07.
23,41 m Leitenmaier Johanna 2000 WU18 Horgau 23.07.
22,31 m Reitmeier Madlen 2003 W13 Schwabmünchen 05.05.
18,91 m Sebök Ruth 2003 W13 Wettenhausen 03.10.
18,87 m Gries Franz 1928 M85 Leinefelden 08.07.
17,83 m Braun Amelie 2003 W13 Schwabmünchen 05.05.
15,00 m Braun Hannah 2003 W13 Schwabmünchen 05.05.
14,40 m Rittel Maja 2003 W13 Schwabmünchen 05.05.
           
Hammer          
31,43 m (6kg) Hinterstößer Jürgen 1958 M55 Wettenhausen 03.10.
28,44 m Saßen Timo 2001 M15 Wettenhausen 28.07.
25,50 m Holzheu Felix 2000 MU18 Wettenhausen 03.10.
23,33 m (6kg) Kropka Rolf 1963 M50 Wettenhausen 03.10.
20,86 m Lippl Beatrice Danielle 1997 WU20 Wettenhausen 03.10.
19,62 m Sebök Luise 2000 WU18 Wettenhausen 03.10.
18,70 m Bermeitinger Julia 1997 WU20 Wettenhausen 28.07.
17,25 m Luckner Pia 1997 WU20 Wettenhausen 03.10.
13,69 m Henle Selina 2002 W14 Wettenhausen 28.07.
           
Schleuderball          
46,08 m Kropka Rolf 1963 M50 Rehling 09.09.
           
Dreikampf          
1576 Pkt. Sapper Emma 2004 W12 Horgau 16.07.
1461 Pkt. Zick Joshua 2001 M15 Schwabmünchen 24.09.
1423 Pkt. Businger Julia 2001 W15 Schwabmünchen 24.09.
1180 Pkt. Braun Hannah 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
1180 Pkt. Rittel Maja 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
1147 Pkt. Braun Amelie 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
1132 Pkt. Wagner Emilia 2004 W12 Schwabmünchen 24.09.
1132 Pkt. Sapper Franziska 2004 W12 Schwabmünchen 24.09.
1067 Pkt. Weindl Regina 2003 W13 Schwabmünchen 24.09.
1064 Pkt. Winderl Chiara 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
1053 Pkt. Tischmacher Antonia 2005 W11 Horgau 16.07.
1042 Pkt. Pyrlik Sophia 2006 W10 Horgau 16.07.
941 Pkt. Magnus Rittel 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
927 Pkt. Joas Juliane 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
909 Pkt. Eberhard Franziska 2006 W10 Horgau 16.07.
883 Pkt. Döring David 2006 M10 Schwabmünchen 24.09.
869 Pkt. Kindig Valentin 2005 M11 Horgau 16.07.
868 Pkt. Maier Johanna 2006 W10 Horgau 16.07.
860 Pkt. Gruber Carmen 2006 W10 Horgau 16.07.
833 Pkt. Zick Ronja 2006 W10 Horgau 16.07.
826 Pkt. Jäger Lilly 2005 W11 Schwabmünchen 24.09.
801 Pkt. Holand Pia 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
790 Pkt. Aust-Kirchmeier Lukas 2006 M10 Horgau 16.07.
772 Pkt. Badau Josy 2006 W10 Horgau 16.07.
730 Pkt. Döring Carolin 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
684 Pkt. Rolle Elias 2008 M10 Schwabmünchen 24.09.
658 Pkt. Enzler Noah 2006 M10 Horgau 16.07.
627 Pkt. Brureiner Lilly 2007 W9 Schwabmünchen 24.09.
623 Pkt. Knöpfle Florian 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
548 Pkt. Engelmann Johanna 2008 W8 Schwabmünchen 24.09.
462 Pkt. Engelmann Jonas 2007 M9 Schwabmünchen 24.09.
401 Pkt. Graf Mariolina 2006 W10 Horgau 16.07.
           
Dreikampf Mannschaft        
5706 Pkt. Rittel Maja, Braun Hannah, Braun Amelie, Wagner Emilia, Weindl Regina   WU14 Schwabmünchen 24.09.
4732 Pkt. Tischmacher Antonia, Prylik Sophia, Eberhard Franziska, Maier Johanna,
Gruber Carmen
  WKU12 Neusäß 02.07.
           
Vierkampf          
1966 Pkt. Saßen Timo 2001 M15 Horgau 16.07.
1933 Pkt. Businger Julia 2001 W15 Horgau 16.07.
1507 Pkt. Kaldjog-Nioga John 2003 M13 Horgau 16.07.
           
Fünfkampf           
3098 Pkt. Kropka Rolf 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
2367 Pkt. Just Alfred 1962 M50 Nieder-Olm 24.09.
1708 Pkt. Saumweber Bernhard 1963 M50 Nieder-Olm 24.09.
           
Fünfkampf Mannschaft        
7173 Pkt. Just Alfred, Kropka Rolf, Saumweber Bernhard   M50 Nieder-Olm 24.09.
           
Block Wurf          
2387 Pkt. Businger Julia 2001 W15 Aichach 18.06.
           
Block Lauf          
2071 Pkt. Reitmeier Madlen 2003 W13 Aichach 05.06.
1815 Pkt. Rittel Maja 2003 W13 Aichach 05.06.
1782 Pkt. Wagner Emilia 2004 W12 Aichach 05.06.
1497 Pkt. Reich Larissa 2004 W12 Aichach 05.06.
           
DSMM Gruppe 2        
2782 Pkt. Zick Ronja, Tischmacher Antonia, Maier Johanna, Joas Juliane   WKU12 Schwabmünchen 18.06.
2277 Pkt. Jäger Lilly, Schertler Emelie, Gruber Carmen, Brenner Mina   WKU12 Schwabmünchen 18.06.
2108 Pkt. Enzler Noah, Aust Lukas, Kindig Valentin, Rolle Elias, Brenner Magnus   MU12 Schwabmünchen 18.06.
 
   

Der neue Leichtathletik-Rückblick 2023 ist da!

LGRZ-Bestenlisten Online und als PDF

Alle Bestenlisten als PDF

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016

2015

LGRZ-Vereinsrekorde

 

Bestenliste DLV>> 

(noch ohne U08-U12)       

Schlagzeilen

Erfolge, Berichte

2023   2022   2021   2020

2019   2018   2017   2016  2015   2014   2013   2012

2011   2010

Termine

Terminübersicht 2024
Termine 2024.pdf
Adobe Acrobat Dokument 85.3 KB

2020: 40 Jahre

LG Reischenau-Zusamtal

Karl Sendlinger
Karl Sendlinger
August Scherer
August Scherer

Die Gründer der LGRZ

Sonstiges

Unsere Sponsoren:

Kontakt: info@lgrz.de
Kontakt: info@lgrz.de