LG Reischenau-Zusamtal / TSV Dinkelscherben
36. Dinkelscherbener Herbst - Crosslauf
am 25.10.2015 in Dinkelscherben - Sportheim TSV Dinkelscherben
Ergebnisliste
25.10.2015 / 16:43

Wettbewerbübersicht
Bambini-Lauf - 500m
Kinder weiblich U12/U10 - 1350m
Kinder männlich U12/U10 - 1350m
Jugend weiblich U16/U14 - 1350m
Jugend männlich U16/U14 - 2450m
weibliche Jugend U20/U18 - 3900m
Frauen / Seniorinnen - 3900m
männliche Jugend U20/U18 - 3900m
Männer / Senioren - 7500m
Jedermannslauf - 3900m
Jedermannslauf - 3900m

Kinder weiblich U12/U10 - 1350m
Kinder weiblich U12/U10 - 1350m Weibl. Kinder U10

1. /2. 214 Nickmann, Luisa 2006 VFR Jettingen 5:19
2. /6. 67 Maier, Johanna 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:39
3. /11. 341 Demharter, Hannah 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:16
4. /14. 102 Tschanter, Sina 2007 LAZ Kreis Günzburg 6:31
5. /15. 273 Stadler, Lena 2007 SpVgg. Auerbach/Streitheim 6:33
6. /18. 228 Gruner, Amelie 2007 TSV Offingen 6:42
7. /21. 342 Brureiner, Lilly 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:00
8. /23. 229 Rößle, Fiona 2007 TSV Offingen 7:02
9. /24. 752 Seibert, Lena 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:16
10. /25. 320 Schmitt, Viktoria 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:22
11. /26. 854 Haslinger, Romi 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:45

Kinder weiblich U12/U10 - 1350m Weibl. Kinder U12

1. /1. 158 Maana, Lina 2004 TSV Gersthofen 5:13
2. /3. 209 Blöchl, Sonja 2004 VFR Jettingen 5:28
3. /4. 182 Wirth, Katharina 2004 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 5:31
3. /4. 61 Sapper, Emma 2004 LG Reischenau-Zusamtal 5:31
5. /7. 66 Maier, Teresa 2004 LG Reischenau-Zusamtal 5:43
6. /8. 176 Heß, Annika 2005 TSV Gersthofen 5:46
7. /9. 343 Holland, Anna 2005 LG Reischenau-Zusamtal 5:57
8. /10. 272 Stadler, Sarah 2005 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:58
9. /12. 339 Wagner, Emilia 2004 LG Reischenau-Zusamtal 6:18
9. /12. 344 Achatz, Sarah 2004 LG Reischenau-Zusamtal 6:18
11. /16. 338 Walter, Fiona 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:36
12. /17. 337 Braun, Laura 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:38
13. /19. 69 Joas, Juliane 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:51
14. /20. 74 Jäger, Lilly 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:55
15. /22. 72 Tischmacher, Antonia 2005 LG Reischenau-Zusamtal 7:01

Kinder männlich U12/U10 - 1350m
Kinder männlich U12/U10 - 1350m Männl. Kinder U10

1. /3. 234 Stricker, Julian 2006 TSV Offingen 5:27
2. /6. 53 Striegl, Moritz 2006 TSG Augsburg 5:30
3. /8. 268 Stiastny, Tobias 2006 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:34
4. /9. 358 Zott, Vincent 2006 TSV Dinkelscherben/ Fußball 5:37
5. /11. 263 Steiner, Nico 2006 TSV Dinkelscherben/ Fußball 5:42
6. /13. 172 Döring, David 2006 LG Reischenau-Zusamtal 5:58
7. /14. 349 Rittel, Magnus 2007 LG Reischenau-Zusamtal 6:00
8. /15. 347 Dauner, Jakob 2006 LG Reischenau-Zusamtal 6:03
9. /16. 195 Wolf, Phillipp 2006 VFR Jettingen 6:05
10. /17. 159 Maana, Amin 2007 TSV Gersthofen 6:06
11. /18. 160 Maana, Amir 2007 TSV Gersthofen 6:07
12. /19. 257 Völk, Moritz 2007 TSV Dinkelscherben/ Fußball 6:11
13. /20. 196 Joas, Christoph 2007 VFR Jettingen 6:21
14. /22. 270 Wiedemann, Lucas 2006 SpVgg. Auerbach/Streitheim 6:26
15. /23. 264 Lüftner, Jonas 2006 TSV Dinkelscherben/ Fußball 6:28
15. /23. 791 Knöpfle, Florian 2007 LG Reischenau-Zusamtal 6:28
17. /25. 258 Digilio, Luca 2007 TSV Dinkelscherben/ Fußball 6:29
17. /25. 271 Möckl, Moritz 2007 SpVgg. Auerbach/Streitheim 6:29
19. /28. 265 Neumayer, Moritz 2006 TSV Dinkelscherben/ Fußball 6:31
20. /30. 262 Isik, Mehmet 2007 TSV Dinkelscherben/ Fußball 7:07
21. /32. 217 Alhassani, Gaeth 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:37
22. /33. 348 Scherer, Lian 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:39
23. /34. 346 Engelmann, Jonas 2007 LG Reischenau-Zusamtal 7:41

Kinder männlich U12/U10 - 1350m Männl. Kinder U12

1. /1. 106 Steiner, Leon 2004 TSV Dinkelscherben/ Fußball 5:04
2. /2. 107 Stiegler, Laurin 2004 TSV Dinkelscherben/ Fußball 5:19
3. /3. 5 Rössle, Lukas 2005 TSV Dinkelscherben/ Fußball 5:27
4. /5. 269 Hampp, David 2004 SpVgg. Auerbach/Streitheim 5:28
5. /6. 817 Rößle, Fabian 2005 TSV Offingen 5:30
6. /10. 237 Sandner, Simon 2004 LG Reischenau-Zusamtal 5:40
7. /12. 247 Markgraf, Phillipp 2005 TSV Königsbrunn 5:43
8. /21. 359 Aust, Lukas 2005 TSV Dinkelscherben/ Fußball 6:24
9. /27. 75 Kindig, Valentin 2005 LG Reischenau-Zusamtal 6:30
10. /29. 193 Joas, Michael 2005 VFR Jettingen 6:41
11. /31. 345 Engelmann, Lukas 2004 LG Reischenau-Zusamtal 7:23

Jugend weiblich U16/U14 - 1350m
Jugend weiblich U16/U14 - 1350m Weibl. Jugend U14

1. /3. 351 Reitmeier, Madlen 2003 LG Reischenau-Zusamtal 5:47
2. /4. 203 Schäffler, Theresa 2003 VFR Jettingen 5:50
3. /5. 352 Fichtl, Marie 2003 LG Reischenau-Zusamtal 5:55
4. /6. 350 Rittel, Maja 2003 LG Reischenau-Zusamtal 5:57
5. /7. 832 Kindig, Nikola 2002 LG Reischenau-Zusamtal 6:07
6. /8. 103 Tschanter, Maya 2003 LAZ Kreis Günzburg 6:10
7. /9. 201 Seibold, Alisa 2003 VFR Jettingen 6:12
8. /10. 245 Schmid, Jennifer 2002 LG Reischenau-Zusamtal 6:44

Jugend weiblich U16/U14 - 1350m Weibl. Jugend U16

1. /1. 857 Bischoff, Sarah 2000 LG Reischenau-Zusamtal 5:27
2. /2. 861 Fischer, Katrin 2000 LG Reischenau-Zusamtal 5:45

Jugend männlich U16/U14 - 2450m
Jugend männlich U16/U14 - 2450m Männl. Jugend U14

1. /3. 185 Seckler, Federico 2002 VFR Jettingen 9:24
2. /4. 846 Holand, Paul 2002 LG Reischenau-Zusamtal 9:37
3. /5. 256 Jocher, Roman 2003 TSV Königsbrunn 9:56
4. /6. 113 Fürst, Benedikt 2003 TSV Dinkelscherben/ Fußball 10:07
5. /7. 188 Nickmann, Fabian 2003 VFR Jettingen 10:19
6. /8. 165 Maana, Nadir 2002 TSV Gersthofen 10:39
7. /9. 125 Geißler, Sebastian 2003 TSV Dinkelscherben/ Fußball 10:53
8. /10. 186 Nickmann, Phillipp 2003 VFR Jettingen 11:04
9. /12. 110 Marx, Simon 2003 TSV Dinkelscherben/ Fußball 11:12
10. /13. 177 Heß, Moritz 2003 TSV Gersthofen 11:13
11. /17. 243 Sandner, Jonas 2002 LG Reischenau-Zusamtal 13:19
12. /18. 885 Ohnesorg, Felix 2003 TSV Dinkelscherben 13:22

Jugend männlich U16/U14 - 2450m Männl. Jugend U16

1. /1. 864 Fritz, Benedikt 2000 E-Racer Augsburg 8:36
2. /2. 862 Fritz, Tobias 2000 E-Racer Augsburg 8:43
3. /11. 149 Rindle, Manuel 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 11:08
4. /14. 151 Paulini, Dominik 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 11:28
5. /15. 875 Weidl, Noah 2001 TSV Dinkelscherben 11:30
6. /16. 240 Winderl, Sandro 2001 LG Reischenau-Zusamtal 13:00

weibliche Jugend U20/U18 - 3900m
weibliche Jugend U20/U18 - 3900m Weibl. Jugend U20

1. /1. 181 Wirth, Anna 1997 LG ESV Augsburg-TSV Neusäß 17:41

Frauen / Seniorinnen - 3900m
Frauen / Seniorinnen - 3900m Frauen

1. /6. 97 Bayr, Verena 1988 LC Aichach 18:27
2. /8. 1 Tausch, Rebecca 1986 SV Thierhaupten 20:26
3. /10. 98 Müller, Anna-Maria 1988 LC Aichach 22:44

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W30

1. /1. 82 Köhler, Janine 1986 LG Reischenau-Zusamtal 16:35
2. /2. 79 Mairoser, Stephanie 1984 LG Reischenau-Zusamtal 16:40

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W35

1. /3. 168 Steer-Wutz, Irina 1977 TG Viktoria Augsburg 17:16

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W45

1. /4. 874 Gaugenrieder, Susi 1966 TSV Gersthofen 18:01
2. /5. 866 Wagner, Carmen 1970 LG Reischenau-Zusamtal 18:05
3. /7. 743 Haas, Renate 1968 LG Reischenau-Zusamtal 19:14

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W55

1. /11. 96 Bayr, Hedwig 1958 LC Aichach 22:45

Frauen / Seniorinnen - 3900m Seniorinnen W65

1. /9. 100 Christl, Resi 1948 LC Aichach 22:37

männliche Jugend U20/U18 - 3900m
männliche Jugend U20/U18 - 3900m Männl. Jugend U18

1. /1. 387 Fischer, Thomas 1998 LG Reischenau-Zusamtal 14:44
2. /2. 386 Steinle, Lorenz 1998 LG Reischenau-Zusamtal 16:05

Männer / Senioren - 7500m
Männer / Senioren - 7500m Männer

1. /1. 355 Tekle, Yossief 1992 LG Reischenau-Zusamtal 24:20
2. /2. 275 Seitz, Tobias 1990 Saukel b_ faster 27:09
3. /3. 183 Forstner, Marius 1991 Sportverein Mindelzell 27:34
4. /4. 354 Luckner, Felix 1995 LG Reischenau-Zusamtal 28:14
5. /9. 403 Gehrt, Maximilian 1995 ohne Verein 30:03
6. /11. 882 Klimek, Alexander 1989 TG Viktoria Augsburg 30:51
7. /12. 353 Prohm, Michel 1993 LG Reischenau-Zusamtal 30:53
8. /17. 86 Gebrahiwet, Tesfay 1989 ohne Verein 32:55
877 Gebray, Kidan 1988 LG Reischenau-Zusamtal aufg.

Männer / Senioren - 7500m Senioren M30

1. /8. 884 Lachenmair, Fabian 1981 Starkstromfreunde Reischenau 29:45
2. /18. 90 Bayr, Christian 1985 LC Aichach 32:58
3. /22. 2 Widmann, Andreas 1984 Springende Wiesel 34:28

Männer / Senioren - 7500m Senioren M35

1. /6. 402 Scherl, Alexander 1980 Alpinschule Augsburg 29:01
2. /14. 405 Unger, Jochen 1978 ohne Verein 31:14
3. /15. 868 Engelhart, Johannes 1978 Team Geiger Medius Bike Base 31:58
4. /19. 357 Aburasi, Rami 1980 LG Reischenau-Zusamtal 33:00

Männer / Senioren - 7500m Senioren M40

1. /20. 246 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim 33:07
2. /24. 174 Joas, Peter 1975 Team Ratiopharm 36:17
3. /26. 274 Stiastny, Roland 1972 SpVgg. Auerbach/Streitheim 43:10

Männer / Senioren - 7500m Senioren M45

1. /7. 898 Steinher, Georg 1966 LC Aichach 29:37
2. /10. 280 Höck, Roland 1968 LG Reischenau-Zusamtal 30:11
3. /13. 169 Seidel, Jörg 1968 TG Viktoria Augsburg 31:03
4. /16. 860 Tauber, Günther 1968 TSV Diedorf 32:07

Männer / Senioren - 7500m Senioren M50

1. /5. 321 Negele, Richard 1962 FC Dinkelscherben 28:34
2. /22. 887 Spengler, Peter 1961 SWV Fischach 34:28

Männer / Senioren - 7500m Senioren M55

1. /21. 170 Siegmund, Thomas 1960 TG Viktoria Augsburg 33:08
2. /25. 876 Hauser, Michael 1957 TG Viktoria Augsburg 37:04
3. /27. 871 Steichele, Franz 1956 LG Reischenau-Zusamtal 45:16

Jedermannslauf - 3900m
Jedermannslauf - 3900m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 284 Glenk, Tobias 1991 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:14
2. /1. M40 409 Dorer, Norbert 1972 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:02
3. /1. U20 15 Fischer, Johannes 1997 Trifit Vallried 15:29
4. /1. M30 14 Brenner, Martin 1981 Trifit Vallried 15:49
4. /1. M30 23 Lauter, Thomas 1984 Trifit Vallried 15:49
6. /2. M40 404 Lochbrunner, Stefan 1969 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:52
7. /3. M30 762 Beckert, Endy 1982 ohne Verein 15:54
8. /1. M50 291 Zott, Hermann 1965 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:05
9. /2. Mä 705 Linckh, Jakob 1993 FC Dinkelscherben 16:09
10. /4. M30 851 Markmiller, Matthias 1980 Starkstromfreunde Reischenau 16:13
11. /1. U18 401 Fischer, Michael 1998 Trifit Vallried 16:16
12. /3. M40 335 Schmitt, Michael 1968 FC Dinkelscherben 16:17
13. /2. U18 419 Moradi, Abas 1999 ohne Verein 16:30
14. /1. U16 114 Fürst, Maximilian 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:31
15. /2. U16 115 Achatz, Simon 2000 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:39
16. /3. Mä 7 Baumann, Andreas 1989 Trifit Vallried 16:48
17. /4. M40 32 Schiesser, Klaus 1967 Trifit Vallried 16:51
18. /5. M30 410 Groß, Christian 1980 Starkstromfreunde Reischenau 16:53
19. /2. M50 287 Biber, Anton 1964 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:55
20. /4. Mä 413 Dupp, Sebastian 1988 Starkstromfreunde Reischenau 17:05
21. /6. M30 20 Herdin, Fabian 1982 Trifit Vallried 17:07
22. /2. U20 429 Gleich, Michael 1996 FC Dinkelscherben 17:18
23. /3. M50 302 Bäuerle, Josef 1962 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:22
24. /3. U18 267 Kienle, Basti 1998 Trifit Vallried 17:38
25. /7. M30 21 Herdin, Roland 1977 Trifit Vallried 17:58
26. /5. Mä 407 Fendt, Tobias 1987 Trifit Vallried 18:00
27. /5. M40 25 Micheler, Andreas 1974 Trifit Vallried 18:14
28. /6. M40 326 Fichtel, Hans 1966 FC Dinkelscherben 18:15
29. /4. M50 886 Ohnesorg, Werner 1960 FC Dinkelscherben 18:23
30. /4. U18 426 Adhana, Daniel 1998 ohne Verein 18:26
31. /8. M30 37 Walter, Johannes 1981 Trifit Vallried 18:27
32. /5. M50 324 Kraus, Peter 1956 FC Dinkelscherben 18:28
33. /6. Mä 334 Heindel, Joshua 1991 FC Dinkelscherben 18:34
34. /5. U18 420 Yusufi, Soleman 1999 ohne Verein 18:39
35. /7. Mä 408 Dettenrieder, Andreas 1990 Lauftreff Welden 18:41
36. /8. Mä 29 Osterhoff, Dominik 1993 Trifit Vallried 18:47
37. /9. M30 308 Federle, Karl 1982 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:58
38. /9. Mä 332 Penz, Gerhard 1994 FC Dinkelscherben 19:01
39. /6. M50 428 Lutz, Karl-Heinz 1962 FC Dinkelscherben 19:07
40. /10. M30 411 Weißmann, Axel 1980 Starkstromfreunde Reischenau 19:08
41. /3. U20 427 Jasu, Musa 1997 ohne Verein 19:30
42. /7. M50 406 Sinninger, Xaver 1959 SC Biberbach 19:33
43. /10. Mä 56 Boger, Christian 1987 Trifit Vallried 19:42
44. /11. M30 8 Belak, Thomas 1981 Trifit Vallried 19:44
45. /7. M40 6 Demharter, Daniel 1975 ohne Verein 19:48
46. /12. M30 13 Brenner, Konrad 1985 Trifit Vallried 19:52
47. /6. U18 416 Ahmadi, Aziz 1999 ohne Verein 19:57
48. /8. M50 286 Glenk, Edwin 1959 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:58
49. /8. M40 30 Reth, Joachim 1975 Trifit Vallried 20:04
50. /7. U18 425 Mumuni, Halidu 1998 ohne Verein 20:25
51. /8. U18 418 Mohamati, Ishag 1998 ohne Verein 20:26
52. /13. M30 22 Kelsch, Juri 1981 Trifit Vallried 20:34
53. /1. M60 327 Weiß, Bernhard 1955 FC Dinkelscherben 20:39
54. /9. M40 319 Paesler, Werner 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:52
55. /14. M30 412 Ziegler, Alexander 1980 Starkstromfreunde Reischenau 20:53
56. /1. M12 38 Wink, Mathias 2003 Trifit Vallried 20:57
57. /9. M50 220 Alhassani, Hatem 1960 LG Reischenau-Zusamtal 21:05
58. /15. M30 317 Schuster, Jürgen 1978 Radsport DinkelscherbenDiedorf 21:08
59. /10. M50 166 Stark, Markus 1964 TSV Gersthofen 21:10
60. /10. M40 173 Döring, Oliver 1975 LG Reischenau-Zusamtal 21:20
61. /11. M40 331 Steiner, Gerald 1974 FC Dinkelscherben 21:28
62. /11. M50 40 Wink, Werner 1965 Trifit Vallried 21:41
63. /16. M30 31 Reth, Robert 1981 Trifit Vallried 22:16
64. /17. M30 841 Hubert, Patrick 1979 ohne Verein 23:06
65. /12. M40 236 El Husseini, Thomas 1974 SpVgg. Auerbach/Streitheim 23:09
66. /13. M40 295 Baur, Christian 1975 Radsport DinkelscherbenDiedorf 24:43
67. /12. M50 852 Bosch, Uwe 1961 ohne Verein 25:02
68. /9. U18 414 Alweis, Talal 1999 ohne Verein 25:07
69. /10. U18 421 Khavari, Ali Reza 1999 ohne Verein 25:18
70. /18. M30 311 Keiss, Ludwig 1976 Radsport DinkelscherbenDiedorf 25:39
71. /11. Mä 725 Fischer, Benedikt 1990 FC Dinkelscherben 25:43
72. /1. M70 330 Steiner, Lothar 1944 FC Dinkelscherben 26:06
73. /14. M40 336 Plach, Alexander 1966 FC Dinkelscherben 26:56
333 Penz, Markus 1993 FC Dinkelscherben disq.

Jedermannslauf - 3900m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. Fr 329 Lutz, Christine 1991 FC Dinkelscherben 18:48
2. /1. W50 318 Miller, Cornelia 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:56
3. /2. Fr 43 Lauter, Julia 1986 Trifit Vallried 19:31
4. /1. W60 293 Schaller, Marlies 1955 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:09
5. /3. Fr 60 Finkel, Magdalena 1989 Trifit Vallried 20:19
6. /1. W40 289 Biber, Sabine 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:37
7. /1. W30 299 Kirchdorfer, Bettina 1984 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:47
8. /2. W30 297 Mögele, Sabine 1976 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:51
9. /4. Fr 285 Biber, Julia 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 21:00
10. /2. W40 276 Bönisch, Andrea 1971 TSV Welden 21:48
11. /5. Fr 740 Spengler, Beatrice 1988 FC Dinkelscherben 22:39
12. /1. U20 45 Schuster, Tamara 1998 Trifit Vallried 22:57
13. /2. U20 300 Kraft, Sarah 1999 Radsport DinkelscherbenDiedorf 25:26
14. /3. W30 310 Keiss, Tanja 1977 Radsport DinkelscherbenDiedorf 25:38
15. /4. W30 57 Bauer, Sabine 1982 Trifit Vallried 26:02
16. /6. Fr 44 Lehmann, Sandy 1990 Trifit Vallried 26:40
17. /7. Fr 47 Wink, Kati 1993 Trifit Vallried 28:47
18. /5. W30 48 Seizmeier, Nicole 1980 Trifit Vallried 28:48
19. /6. W30 50 Kaiser, Katja 1977 Trifit Vallried 29:01
20. /7. W30 49 Schönthier-Rode, Kathrin 1978 Trifit Vallried 29:15
21. /3. W40 51 Wiedemann, Manuela 1974 Trifit Vallried 29:17

Jedermannslauf - 3900m
Jedermannslauf - 3900m Männer

1. /1. 284 Glenk, Tobias 1991 Radsport DinkelscherbenDiedorf 14:14
2. /9. 705 Linckh, Jakob 1993 FC Dinkelscherben 16:09
3. /16. 7 Baumann, Andreas 1989 Trifit Vallried 16:48
4. /20. 413 Dupp, Sebastian 1988 Starkstromfreunde Reischenau 17:05
5. /26. 407 Fendt, Tobias 1987 Trifit Vallried 18:00
6. /33. 334 Heindel, Joshua 1991 FC Dinkelscherben 18:34
7. /35. 408 Dettenrieder, Andreas 1990 Lauftreff Welden 18:41
8. /36. 29 Osterhoff, Dominik 1993 Trifit Vallried 18:47
9. /40. 332 Penz, Gerhard 1994 FC Dinkelscherben 19:01
10. /46. 56 Boger, Christian 1987 Trifit Vallried 19:42
11. /85. 725 Fischer, Benedikt 1990 FC Dinkelscherben 25:43
333 Penz, Markus 1993 FC Dinkelscherben disq.

Jedermannslauf - 3900m Frauen

1. /37. 329 Lutz, Christine 1991 FC Dinkelscherben 18:48
2. /44. 43 Lauter, Julia 1986 Trifit Vallried 19:31
3. /54. 60 Finkel, Magdalena 1989 Trifit Vallried 20:19
4. /65. 285 Biber, Julia 1995 Radsport DinkelscherbenDiedorf 21:00
5. /74. 740 Spengler, Beatrice 1988 FC Dinkelscherben 22:39
6. /88. 44 Lehmann, Sandy 1990 Trifit Vallried 26:40
7. /90. 47 Wink, Kati 1993 Trifit Vallried 28:47

Jedermannslauf - 3900m Männl. Jugend U20

1. /3. 15 Fischer, Johannes 1997 Trifit Vallried 15:29
2. /22. 429 Gleich, Michael 1996 FC Dinkelscherben 17:18
3. /43. 427 Jasu, Musa 1997 ohne Verein 19:30

Jedermannslauf - 3900m Weibl. Jugend U20

1. /75. 45 Schuster, Tamara 1998 Trifit Vallried 22:57
2. /82. 300 Kraft, Sarah 1999 Radsport DinkelscherbenDiedorf 25:26

Jedermannslauf - 3900m Männl. Jugend U18

1. /11. 401 Fischer, Michael 1998 Trifit Vallried 16:16
2. /13. 419 Moradi, Abas 1999 ohne Verein 16:30
3. /24. 267 Kienle, Basti 1998 Trifit Vallried 17:38
4. /30. 426 Adhana, Daniel 1998 ohne Verein 18:26
5. /34. 420 Yusufi, Soleman 1999 ohne Verein 18:39
6. /50. 416 Ahmadi, Aziz 1999 ohne Verein 19:57
7. /55. 425 Mumuni, Halidu 1998 ohne Verein 20:25
8. /56. 418 Mohamati, Ishag 1998 ohne Verein 20:26
9. /80. 414 Alweis, Talal 1999 ohne Verein 25:07
10. /81. 421 Khavari, Ali Reza 1999 ohne Verein 25:18

Jedermannslauf - 3900m M12

1. /64. 38 Wink, Mathias 2003 Trifit Vallried 20:57

Jedermannslauf - 3900m Männl. Jugend U16

1. /14. 114 Fürst, Maximilian 2001 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:31
2. /15. 115 Achatz, Simon 2000 TSV Dinkelscherben/ Fußball 16:39

Jedermannslauf - 3900m Senioren M30

1. /4. 14 Brenner, Martin 1981 Trifit Vallried 15:49
1. /4. 23 Lauter, Thomas 1984 Trifit Vallried 15:49
3. /7. 762 Beckert, Endy 1982 ohne Verein 15:54
4. /10. 851 Markmiller, Matthias 1980 Starkstromfreunde Reischenau 16:13
5. /18. 410 Groß, Christian 1980 Starkstromfreunde Reischenau 16:53
6. /21. 20 Herdin, Fabian 1982 Trifit Vallried 17:07
7. /25. 21 Herdin, Roland 1977 Trifit Vallried 17:58
8. /31. 37 Walter, Johannes 1981 Trifit Vallried 18:27
9. /39. 308 Federle, Karl 1982 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:58
10. /42. 411 Weißmann, Axel 1980 Starkstromfreunde Reischenau 19:08
11. /47. 8 Belak, Thomas 1981 Trifit Vallried 19:44
12. /49. 13 Brenner, Konrad 1985 Trifit Vallried 19:52
13. /57. 22 Kelsch, Juri 1981 Trifit Vallried 20:34
14. /63. 412 Ziegler, Alexander 1980 Starkstromfreunde Reischenau 20:53
15. /67. 317 Schuster, Jürgen 1978 Radsport DinkelscherbenDiedorf 21:08
16. /73. 31 Reth, Robert 1981 Trifit Vallried 22:16
17. /76. 841 Hubert, Patrick 1979 ohne Verein 23:06
18. /84. 311 Keiss, Ludwig 1976 Radsport DinkelscherbenDiedorf 25:39

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W30

1. /60. 299 Kirchdorfer, Bettina 1984 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:47
2. /61. 297 Mögele, Sabine 1976 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:51
3. /83. 310 Keiss, Tanja 1977 Radsport DinkelscherbenDiedorf 25:38
4. /86. 57 Bauer, Sabine 1982 Trifit Vallried 26:02
5. /91. 48 Seizmeier, Nicole 1980 Trifit Vallried 28:48
6. /92. 50 Kaiser, Katja 1977 Trifit Vallried 29:01
7. /93. 49 Schönthier-Rode, Kathrin 1978 Trifit Vallried 29:15

Jedermannslauf - 3900m Senioren M40

1. /2. 409 Dorer, Norbert 1972 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:02
2. /6. 404 Lochbrunner, Stefan 1969 Radsport DinkelscherbenDiedorf 15:52
3. /12. 335 Schmitt, Michael 1968 FC Dinkelscherben 16:17
4. /17. 32 Schiesser, Klaus 1967 Trifit Vallried 16:51
5. /27. 25 Micheler, Andreas 1974 Trifit Vallried 18:14
6. /28. 326 Fichtel, Hans 1966 FC Dinkelscherben 18:15
7. /48. 6 Demharter, Daniel 1975 ohne Verein 19:48
8. /52. 30 Reth, Joachim 1975 Trifit Vallried 20:04
9. /62. 319 Paesler, Werner 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:52
10. /69. 173 Döring, Oliver 1975 LG Reischenau-Zusamtal 21:20
11. /70. 331 Steiner, Gerald 1974 FC Dinkelscherben 21:28
12. /77. 236 El Husseini, Thomas 1974 SpVgg. Auerbach/Streitheim 23:09
13. /78. 295 Baur, Christian 1975 Radsport DinkelscherbenDiedorf 24:43
14. /89. 336 Plach, Alexander 1966 FC Dinkelscherben 26:56

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W40

1. /58. 289 Biber, Sabine 1967 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:37
2. /72. 276 Bönisch, Andrea 1971 TSV Welden 21:48
3. /94. 51 Wiedemann, Manuela 1974 Trifit Vallried 29:17

Jedermannslauf - 3900m Senioren M50

1. /8. 291 Zott, Hermann 1965 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:05
2. /19. 287 Biber, Anton 1964 Radsport DinkelscherbenDiedorf 16:55
3. /23. 302 Bäuerle, Josef 1962 Radsport DinkelscherbenDiedorf 17:22
4. /29. 886 Ohnesorg, Werner 1960 FC Dinkelscherben 18:23
5. /32. 324 Kraus, Peter 1956 FC Dinkelscherben 18:28
6. /41. 428 Lutz, Karl-Heinz 1962 FC Dinkelscherben 19:07
7. /45. 406 Sinninger, Xaver 1959 SC Biberbach 19:33
8. /51. 286 Glenk, Edwin 1959 Radsport DinkelscherbenDiedorf 19:58
9. /66. 220 Alhassani, Hatem 1960 LG Reischenau-Zusamtal 21:05
10. /68. 166 Stark, Markus 1964 TSV Gersthofen 21:10
11. /71. 40 Wink, Werner 1965 Trifit Vallried 21:41
12. /79. 852 Bosch, Uwe 1961 ohne Verein 25:02

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W50

1. /38. 318 Miller, Cornelia 1956 Radsport DinkelscherbenDiedorf 18:56

Jedermannslauf - 3900m Senioren M60

1. /59. 327 Weiß, Bernhard 1955 FC Dinkelscherben 20:39

Jedermannslauf - 3900m Seniorinnen W60

1. /53. 293 Schaller, Marlies 1955 Radsport DinkelscherbenDiedorf 20:09

Jedermannslauf - 3900m Senioren M70

1. /87. 330 Steiner, Lothar 1944 FC Dinkelscherben 26:06

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/7394 LG Reischenau-Zusamtal